| SAAT | ÜLKE | 25 MAYIS PAZARTESİ | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| TÜM GÜN | US | ABD - Anma Günü |
|
|
|
| TÜM GÜN | AE | Birleşik Arap Emirlikleri - Kurban Bayramı |
|
|
|
| TÜM GÜN | UK | Birleşik Krallık - Bahar Banka Tatili |
|
|
|
| TÜM GÜN | HK | Hong Kong - Buda`nın Doğumu |
|
|
|
| TÜM GÜN | CH | İsviçre - Milli Pazartesi |
|
|
|
| 10:00 | TR | Türkiye Ekonomik Güven Endeksi | MAYIS |
| 96,40 |
| SAAT | ÜLKE | 26 MAYIS SALI
| DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ
|
| TÜM GÜN | AE | Birleşik Arap Emirlikleri - Arife günü |
|
|
|
| TÜM GÜN | TR | Türkiye - Arife günü (Erken kapanış 13:00'da) |
|
|
|
| 08:00 | JP | Japonya Merkez Bankası Çekirdek TÜFE (Yıllık) |
| %1,7 | %2,5 |
| 17:00 | US | Conference Board (CB) Tüketici Güveni | MAYIS | 91,9 | 92,8 |
| SAAT | ÜLKE | 27 MAYIS ÇARŞAMBA | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| TÜM GÜN | AE | Birleşik Arap Emirlikleri - Kurban Bayramı |
|
|
|
| TÜM GÜN | SG | Singapur - Kurban Bayramı |
|
|
|
| TÜM GÜN | TR | Türkiye - Kurban Bayramı |
|
|
|
| 05:00 | NZ | Faiz Oranı Kararı |
| %2,25 | %2,25 |
| 15:15 | US | Haftalık ADP İstihdam Değişimi - Haftalık |
|
| 42,25K |
| 23:30 | US | Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları |
|
| -9,100M |
| SAAT | ÜLKE | 28 MAYIS PERŞEMBE | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| TÜM GÜN | AE | Birleşik Arap Emirlikleri - Kurban Bayramı |
|
|
|
| TÜM GÜN | IN | Hindistan - Kurban Bayramı |
|
|
|
| TÜM GÜN | TR | Türkiye - Kurban Bayramı |
|
|
|
| 15:30 | US | Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Endeksi (Aylık) | NİSAN |
| %0,3 |
| 15:30 | US | Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi (Yıllık) | NİSAN |
| %3,2 |
| 15:30 | US | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (1. Çeyrek) |
| %2,0 | %2,0 |
| 15:30 | US | İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları |
| 209K | 209K |
| 17:00 | US | Yeni Konut Satışları | NİSAN | 661K | 682K |
| 19:00 | US | Enerji Bilgisi İdaresi Ham Petrol Stokları |
|
| -7,863M |
| SAAT | ÜLKE | 29 MAYIS CUMA | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| TÜM GÜN | AE | Birleşik Arap Emirlikleri - Kurban Bayramı |
|
|
|
| TÜM GÜN | TR | Türkiye - Kurban Bayramı |
|
|
|
| 02:30 | JP | Tokyo Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) | MAYIS | %1,5 | %1,5 |
| 02:50 | JP | Sanayi Üretimi (Aylık) | NİSAN | -%1,0 | -%0,4 |