| SAAT | ÜLKE | 20 TEMMUZ PAZARTESİ | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| TÜM GÜN | JPY | Japonya - Denizcilik Günü |
|
|
|
| 09:00 | EUR | Almanya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) | HAZİRAN | -%0,2 | %3,00 |
| 17:00 | ABD | ABD Öncü Endeks (Aylık) | HAZİRAN | -%0,1 | %0,1 |
| 17:30 | TR | Merkezi Hükümet Borç Stoku | HAZİRAN |
| 14.989,1B |
| SAAT | ÜLKE | 21 TEMMUZ SALI
| DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ
|
| 09:00 | UK | İşsizlik Oranı | MAYIS | %4,9 | %4,9 |
| 12:00 | ALM | Almanya ZEW Mevcut Koşullar Endeksi | TEMMUZ | -77,8 | -81,0 |
| 15:15 | ABD | Haftalık ADP İstihdam Değişimi - Haftalık |
|
| 19,80K |
| 23:30 | ABD | Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları |
|
| -0,056M |
| SAAT | ÜLKE | 22 TEMMUZ ÇARŞAMBA | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 02:50 | JPY | Ticaret Dengesi | HAZİRAN | -120,0B | -391,8B |
| 09:00 | UK | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) | HAZİRAN | %2,7 | %2,8 |
| 09:00 | UK | Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Girişi (Aylık) | HAZİRAN | -%0,6 | %0,2 |
| 10:00 | TR | Kapasite Kullanım Oranı | TEMMUZ |
| %74,5 |
| 17:30 | ABD | Enerji Bilgisi İdaresi Ham Petrol Stokları |
|
| -1,692M |
| SAAT | ÜLKE | 23 TEMMUZ PERŞEMBE | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 14:00 | TR | Gecelik Borçlanma Faizi | TEMMUZ |
| %35,50 |
| 14:00 | TR | Türkiye Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı | TEMMUZ |
| %37,00 |
| 14:00 | TR | Gecelik Faiz Oranları | TEMMUZ |
| %40,00 |
| 15:30 | ABD | İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları |
| 211K | 208K |
| SAAT | ÜLKE | 24 TEMMUZ CUMA | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 02:30 | JPY | Ulusal TÜFE (Aylık) | HAZİRAN |
| %0,4 |
| 09:00 | UK | Perakende Satışlar (Aylık) | HAZİRAN | -%0,1 | %1,2 |
| 15:00 | ABD | İnşaat İzinleri | HAZİRAN | 1,367M | 1,410M |
| 16:45 | ABD | Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | TEMMUZ | 54,5 | 53,9 |
| 16:45 | ABD | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | TEMMUZ | 51,4 | 51,2 |
| 17:00 | ABD | Yeni Konut Satışları | HAZİRAN | 604K | 580K |
| 20:00 | ABD | ABD Baker Hughes Toplam Sondaj Kuyusu Sayısı |
|
| 588 |