| SAAT | ÜLKE | 17 AĞUSTOS PAZARTESİ | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 02:50 | JPY | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (2. Çeyrek)
|
| %0,5 | %0,5 |
| 10:00 | ÇİN | Çin Sanayi Üretimi (Yıllık) | TEMMUZ | %5,0 | %5,3 |
| 15:30 | ABD | New York Empire State İmalat Endeksi | AĞUSTOS | 10,60 | 15,60 |
| SAAT | ÜLKE | 18 AĞUSTOS SALI
| DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ
|
| 09:00 | UK | İşsizlik Oranı | HAZİRAN | %4,8 | %4,9 |
| 12:00 | ALM | Almanya ZEW Ekonomik Hissiyatı | AĞUSTOS | 30,0 | 26,3 |
| 16:15 | ABD | Sanayi Üretimi (Aylık) | TEMMUZ | %0,3 | %0,1 |
| SAAT | ÜLKE | 19 AĞUSTOS ÇARŞAMBA | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 09:00 | UK | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) | TEMMUZ | %2,5 | %2,6 |
| 09:00 | UK | Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Girişi (Aylık) | TEMMUZ | -%0,5 | -%2,0 |
| 17:30 | ABD | Enerji Bilgisi İdaresi Ham Petrol Stokları |
|
| 17,423M |
| 21:00 | ABD | Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Toplantı Tutanakları |
|
|
|
| SAAT | ÜLKE | 20 AĞUSTOS PERŞEMBE | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 02:50 | JPY | Ticaret Dengesi | TEMMUZ | -680,0B | -409,9B |
| 09:00 | ALM | Almanya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) | TEMMUZ | %0,5 | -%0,3 |
| 15:30 | ABD | Philadelphia Fed İmalat Endeksi | AĞUSTOS | 24,3 | 41,4 |
| 15:30 | ABD | İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları |
| 210K | 209K |
| 17:30 | ABD | Merkezi Hükümet Borç Stoku | TEMMUZ |
| 14.992,5B |
| SAAT | ÜLKE | 21 AĞUSTOS CUMA | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 02:30 | JPY | Ulusal TÜFE (Aylık) | TEMMUZ |
| %0,3 |
| 03:30 | JPY | Hizmet PMI
| AĞUSTOS |
| 51,2 |
| 10:30 | ALM | Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | AĞUSTOS | 52,0 | 52,2 |
| 16:45 | ABD | Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | AĞUSTOS | 54,0 | 53,9 |
| 16:45 | ABD | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | AĞUSTOS | 53,9 | 54,6 |
| 20:00 | ABD | ABD Baker Hughes Toplam Sondaj Kuyusu Sayısı |
|
| 593 |