| SAAT | ÜLKE | 21 EYLÜL PAZARTESİ | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| Tüm Gün | JPY | Japonya - Yaşlılara Saygı Günü - Tatil |
|
|
|
| 10:00 | TR | Kapasite Kullanım Oranı | EYLÜL |
| %73,5 |
| 13:30 | ABD | Fed Goolsbee Konuşuyor |
|
|
|
| SAAT | ÜLKE | 22 EYLÜL SALI
| DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ
|
| Tüm Gün | JPY | Japonya - Tatil |
|
|
|
| 17:05 | ABD | FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması |
|
|
|
| 20:00 | ABD | FOMC Üyesi Barkin’in Konuşması |
|
|
|
| 23:30 | ABD | Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları |
|
| 7,140M |
| SAAT | ÜLKE | 23 EYLÜL ÇARŞAMBA | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| Tüm Gün | JPY | Japonya - Sonbahar Ekinoks |
|
|
|
| 16:45 | ABD | Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | EYLÜL | 53,4 | 53,9 |
| 16:45 | ABD | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | EYLÜL | 56,0 | 56,5 |
| 16:45 | ABD | S&P Global Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi |
|
| 56,0 |
| SAAT | ÜLKE | 24 EYLÜL PERŞEMBE | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 03:30 | JPY | Hizmet PMI |
|
| 52,5 |
| 11:10 | ABD | FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması |
|
|
|
| 15:30 | ABD | İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları |
| 201K | 196K |
| 23:30 | ABD | Fed Bilançosu |
|
| 6.747B |
| SAAT | ÜLKE | 25 EYLÜL CUMA | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| Tüm Gün | ÇİN | Çin - Sonbahar Ortası Festivali - Tatiil |
|
|
|
| 15:30 | ABD | Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık)
| AĞUSTOS | -%0,3 | %1,1 |
| 17:00 | ABD | Atlanta FED GDPNow (3. Çeyrek) |
|
|
|
| 17:00 | ABD | Michigan Enflasyon Beklentisi |
| %4,6 | %4,6 |
| 20:00 | ABD | ABD Baker Hughes Toplam Sondaj Kuyusu Sayısı |
|
| 595 |