SAAT | ÜLKE | 6 OCAK PAZARTESİ | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
03:30 | JPY | Hizmet PMI | ARALIK | 51,4 | 50,5 |
04:45 | ÇİN | Caixin Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | ARALIK | 51,7 | 50,5 |
10:00 | TR | Ticaret Bakanlığı Ticaret Dengesi | ARALIK |
| -7,36B |
12:00 | EUR | S&P Global Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | ARALIK | 49,5 | 48,3 |
12:00 | EUR | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | ARALIK | 51,4 | 49,5
|
16:00 | EUR | Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) | ARALIK | 0,3% | -0,2%
|
17:45 | ABD | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | ARALIK | 58,5 | 56,1 |
18:00 | ABD | Fabrika Siparişleri (Aylık) | KASIM | -0,3% | 0,2% |
SAAT | ÜLKE | 7 OCAK SALI
| DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ
|
13:00 | EUR | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) | ARALIK | 2,4% | 2,2% |
13:00 | EUR | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) | ARALIK |
| -0,3% |
13:00 | EUR | İşsizlik Oranı | KASIM | 6,3% | 6,3% |
16:30 | ABD | Ticaret Dengesi | KASIM | -78,40B | -73,80B |
18:00 | ABD | Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) İmalat Dışı İstihdam | ARALIK |
| 51,5
|
18:00 | ABD | ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | ARALIK | 53,2 | 52,1
|
18:00 | ABD | İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) | KASIM | 7,770M | 7,744M |
SAAT | ÜLKE | 8 OCAK ÇARŞAMBA | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
00:30 | ABD | Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları |
|
| -1,442M
|
10:00 | EUR | Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık) | KASIM | -0,3% | -1,5% |
10:00 | EUR | Almanya Perakende Satışları (Aylık) | KASIM | 0,5% | -1,5%
|
16:15 | ABD | ADP Tarım Dışı İstihdam | ARALIK | 131K | 146K
|
17:30 | TR | Hazine Nakit Dengesi | ARALIK |
| -62,220B
|
18:30 | ABD | Enerji Bilgisi İdaresi Ham Petrol Stokları |
|
| -1,178M |
18:30 | ABD | Cushing, Oklahoma Ham Petrol Stokları |
|
| -0,142M |
21:00 | ABD | 10 Yıllık Tahvil İhalesi |
|
| 4,235% |
22:00 | ABD | Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Toplantı Tutanakları |
|
|
|
SAAT | ÜLKE | 9 OCAK PERŞEMBE | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
04:30 | ÇİN | Çin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) | ARALIK | 0,1% | 0,2% |
04:30 | ÇİN | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) | ARALIK |
| -0,6% |
16:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Sigortası Başvuruları |
|
| 1.844K |
16:30 | ABD | İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları |
| 210K | 211K
|
17:00 | ABD | FOMC Üyesi Harker'ın Konuşması |
|
|
|
21:00 | ABD | 30 Yıllık Tahvil İhalesi |
|
| 4,535% |
21:00 | ABD | Atlanta FED GDPNow (4. Çeyrek) |
|
|
|
21:35 | ABD | FOMC Üyesi Bowman’in Konuşması |
|
|
|
SAAT | ÜLKE | 10 OCAK CUMA | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
00:30 | ABD | Fed's Balance Sheet |
|
| 6.852B |
02:30 | JPY | Hane Halkı Harcamaları (Yıllık) | KASIM | -0,8% | -1,3% |
10:00 | TR | Sanayi Üretimi (Yıllık) | KASIM |
| -3,1%
|
10:00 | TR | İşsizlik Oranı (Aylık) | KASIM |
| 8,8%
|
16:30 | ABD | Ortalama Saatlik Kazanç (Aylık) | ARALIK | 0,3% | 0,4% |
16:30 | ABD | Tarım Dışı İstihdam | ARALIK | 154K | 227K |
16:30 | ABD | Katılım Oranı | ARALIK |
| 62,5% |
16:30 | ABD | İşsizlik Oranı | ARALIK | 4,2% | 4,2% |
18:00 | ABD | Michigan Enflasyon Beklentisi | OCAK |
| 2,8% |
18:00 | ABD | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentisi | OCAK |
| 3,0%
|