| SAAT | ÜLKE | 12 OCAK PAZARTESİ | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| TÜM GÜN | JPY | Japonya - Yetişkinliğe Geçiş Günü |
|
|
|
| 20:30 | ABD | FOMC Üyesi Bostic’in Konuşması |
|
|
|
| 21:00 | ABD | 10 Yıllık Tahvil İhalesi |
|
| %4,175 |
| SAAT | ÜLKE | 13 OCAK SALI
| DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ
|
| 02:00 | ABD | FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması |
|
|
|
| 02:50 | ABD | Cari Hesap (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) | KASIM | 3,594T | 2,834T |
| 10:00 | TR | Türkiye Perakende Satışları (Aylık) | KASIM |
| %0,2 |
| 10:00 | TR | Türkiye Perakende Satışları (Yıllık) | KASIM |
| %15,0 |
| 16:30 | ABD | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) | ARALIK | %0,3 | %0,3 |
| 16:30 | ABD | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) | ARALIK | %2,7 | %2,7 |
| 16:30 | ABD | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) | ARALIK | %0,3 | %0,2 |
| 18:00 | ABD | Yeni Konut Satışları | EKİM | 715K | 800K |
| SAAT | ÜLKE | 14 OCAK ÇARŞAMBA | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 00:30 | ABD | Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları |
|
| -2,800M |
| 13:00 | ÇİN | Yeni Krediler | ARALIK | 450,0B | 390,0B |
| 16:30 | ABD | Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) | KASIM | %0,4 | %0,0 |
| 16:30 | ABD | Perakende Satışlar (Aylık) | KASIM | %0,4 | %0,0 |
| 16:30 | ABD | Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) | KASIM | %0,4 | %0,4 |
| 18:00 | ABD | İkinci El Konut Satışları | ARALIK | 4,24M | 4,13M |
| 18:30 | ABD | Enerji Bilgisi İdaresi Ham Petrol Stokları |
|
| -3,832M |
| SAAT | ÜLKE | 15 OCAK PERŞEMBE | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 11:00 | TR | Bütçe Dengesi | ARALIK |
| 169,50B |
| 16:30 | ABD | Philadelphia Fed İmalat Endeksi | OCAK | -2,9 | -8,8 |
| 16:30 | ABD | İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları |
| 210K | 208K |
| SAAT | ÜLKE | 16 OCAK CUMA | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 00:30 | ABD | Fed Bilançosu |
|
| 6.574B |
| 10:00 | EUR | Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) | ARALIK | %0,0 | %0,0 |
| 10:00 | EUR | Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) | ARALIK | %1,8 | %1,8 |
| 17:15 | ABD | Sanayi Üretimi (Yıllık) (Ara) | ARALIK |
| %2,52 |
| 17:15 | ABD | Sanayi Üretimi (Aylık) (Ara) | ARALIK | %0,2 | %0,2 |
| 21:00 | ABD | ABD Baker Hughes Toplam Sondaj Kuyusu Sayısı |
|
| 542 |