ABD'de de tarım dışı istihdam ekim ayında beklentileri aşarak 128 bin kişi artış kaydetti. İmalat sanayinde zayıf PMI verilerinin gösterdiği üzere istihdam 36 bin kişi azaldı. Ancak diğer sektörlerde artış kaydetti. İşsizlik oranı 3.6% ile sabit kalırken, ortalama saatlik kazançlar 0.2% artış kaydetti. Beklenti 0.3% artış yönündeydi. Ekim ayında ISM imalat PMI 48.3 seviyesine yükseldi. Ancak ağustos ayından beri üst üste üç aydır 50 kritik sınırı altında gelerek imalat sanayinin daralmaya devam ettiğini gösteriyor. ISM PMI'ın alt endekslerinden maliyet endeksi ise 50 beklentisi aksine ekim ayında 45.5 seviyesine geriledi. ÜFE ve TÜFE verileri ile arasında önemli korelasyon bulunan maliyet endeksindeki düşüş ABD ekonomisinde enflasyon baskısının zayıf kalmaya devam edeceğini göstermektedir. Geçen hafta açıklanan ekim ayı çekirdek PCE göstergesi 1.7% düzeyine gerilemişti.
S&P 500 endeksi gelen iş gücü piyasası verileri ve beklenen göre daha iyi 3.çeyrek kar rakamları ile cuma günü 0.97% yükseliş ile 3066 seviyesinde haftayı tamamladı. S&P 500 ve Nasdaq tarihi zirvelerini yenilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi haftayı 1.71% seviyesine gerileyerek tamamladı.
Ekim ayında imalat PMI 49.0 düzeyine geriledi. Eylül ayında 50 seviyesindeydi. İmalat sanayi sektöründe zayıflığın devam ettiğini söyleyebiliriz. Haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yabancı yatırımcılar 25 ekim haftasında 330 milyın usd hisse senedi ve 17 milyon usd devlet iç borçlanma senedi satın aldı. Böylece yabancı yatırımcının toplam Türk hisse senedi stoku değeri 31.2 milyar usd oldu. Tüm zamanların ortalaması 49.5 milyar usd düzeyinde.
Zaman | Veri | Beklenti | Önceki | Önem Düzeyi |
10:00 | Türkiye Ekim TÜFE / Çekirdek TÜFE (yıl%) | 8.3% | 9.26%/7.5% | *** |
12:00 | Euro Bölgesi Ekim İmalat PMI | 45.7 | 45.7 | ** |
18:00 | ABD Eylül Dayanıklı Mal Sİparişleri | -1.1% | -1.1% | *** |
DÖVİZ KURLARI | Son Fiyat | 1 Günlük Değişim | 1 Haftalık Değişim | 1 Aylık Değişim | Yıl Başından Bugüne | 52 Hafta Zirve | 52 Hafta Dip |
USDTRY | 5.7032 | -0.16 | -0.49 | 0.08 | 7.83 | 6.4 | 5.13 |
EURTRY | 6.3705 | -0.09 | 0.13 | 1.77 | 4.97 | 7.03 | 5.84 |
GBPTRY | 7.3778 | -0.2 | 0.1 | 4.93 | 9.27 | 8.14 | 6.12 |
SEPET KUR(0.50usd+0.50euro) | 6.0363 | -0.17 | -0.18 | 0.71 | 6.63 | 6.64 | 5.49 |
PİYASA FAİZLERİ | |||||||
12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.54 | -0.04 | -0.12 | -1.16 | -8.61 | 28.62 | 12.51 |
2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.61 | -0.04 | -0.41 | -1.54 | -7.12 | 343.31 | 12.61 |
5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.97 | 0.3 | -0.48 | -1.02 | -4.29 | 24.38 | 12.67 |
10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.75 | -0.09 | -0.45 | -0.99 | -3.67 | 21.53 | 12.7 |
AOFM | 13.84 | 0 | -0.17 | -2.48 | -10.22 | 25.5 | 13.84 |
1 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ | 12.5 | 0 | -0.94 | -2.15 | -8.93 | 22.49 | 12.5 |
USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI | 11.26 | -0.01 | -0.5 | -1.96 | -10.14 | 32 | 11.1 |
1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI | 11.41 | 0 | -0.87 | -2.94 | -10.95 | 91.38 | 10.91 |
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ | |||||||
5 YILLIK CDS PRİMİ(USD) | 336.0547 | 0 | 7.71 | -27.15 | -25.51 | 523.94 | 282.17 |
USDTRY 1 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK | 10.5075 | 0.08 | -1.7 | -2.46 | -8.94 | 39.84 | 10.43 |
USDTRY RR(CALL-PUT FARKI) | 3.725 | 0.02 | -0.33 | -0.32 | -0.37 | 9.34 | 3.67 |
HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ | |||||||
BIST100 | 98462.73 | -0.01 | -1.88 | -4.83 | 7.88 | 105930.2 | 83535.32 |
BIST30 | 121265.3 | -0.08 | -2.35 | -5.21 | 6.05 | 133621.3 | 104323.9 |
BIST BANKACILIK ENDEKSİ | 136755.3 | 0.59 | -3.72 | -8.28 | 16.15 | 156952.7 | 108031.4 |
BIST SANAYİ ENDEKSİ | 115271.5 | 0.08 | -0.46 | -3.28 | 9.91 | 126145.4 | 101346.1 |
BIST HİZMET ENDEKSİ | 76470.96 | -0.38 | -1.49 | -2.43 | 6.88 | 79654.98 | 61686.82 |
MSCI TÜRKİYE ETF | 24.88 | 0.57 | -0.8 | -5.4 | 1.26 | 29.1 | 20.13 |
Döviz kurları ve hisse senedi piyasası değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:09 |
DÖVİZ KURLARI | Son Fiyat | 1 Günlük Değişim | 1 Haftalık Değişim | 1 Aylık Değişim | Yıl Başından Bugüne | 52 Hafta Zirve | 52 Hafta Dip |
EURUSD | 1.1167 | 0.01 | 0.6 | 1.71 | -2.62 | 1.16 | 1.09 |
GBPUSD | 1.2933 | -0.1 | 0.54 | 4.88 | 1.4 | 1.34 | 1.2 |
USDJPY | 108.24 | 0.05 | -0.65 | 1.22 | -1.32 | 114.21 | 104.46 |
DXY | 97.212 | -0.03 | -0.56 | -1.62 | 1.08 | 99.67 | 95.03 |
Bloomberg Dolar Endeksi | 1193.6 | -0.05 | -0.46 | -1.5 | -0.19 | 1222.97 | 1176.95 |
MSCI EM Kur Endeksi | 1640.919 | 0.14 | 0.12 | 1.61 | 1.62 | 1658.2 | 1587.38 |
HİSSE SENEDİ PİYASALARI | |||||||
Gelişmiş Piyasalar | |||||||
DOW JONES | 27347.36 | 1.11 | 1.44 | 2.91 | 17.23 | 27398.68 | 21712.53 |
S&P 500 | 3066.91 | 0.97 | 1.47 | 3.89 | 22.34 | 3066.95 | 2346.58 |
NASDAQ | 8386.397 | 1.13 | 1.74 | 5.06 | 26.39 | 8386.75 | 6190.17 |
DAX | 12961.05 | 0.73 | 0.52 | 7.89 | 22.75 | 12992.07 | 10279.2 |
FTSE 100 | 7302.42 | 0.75 | -0.3 | 2.05 | 8.54 | 7727.49 | 6536.53 |
NIKKEI 225 | 22850.77 | -0.33 | 0.22 | 6.73 | 14.17 | 23008.43 | 18948.58 |
MSCI Dünya Endeksi | 2252.067 | 0.83 | 0.93 | 4.56 | 19.54 | 2252.07 | 1794 |
Gelişmekte Olan Piyasalar | |||||||
BIST100 | 98462.73 | -0.01 | -1.88 | -4.83 | 7.88 | 105930.2 | 83535.32 |
HİNDİSTAN SENSEX | 40446.58 | 0.7 | 3.05 | 7.36 | 12.14 | 40483.21 | 34426.29 |
ENDONEZYA JCR | 6194.71 | -0.2 | -1.13 | 2.2 | 0 | 6636.33 | 5747.53 |
BREZİLYA IBOVESPA | 108195.6 | 0.91 | 0.77 | 5.5 | 23.11 | 108496.1 | 83891.74 |
G.AFRİKA | 56650.01 | 0.4 | 1.59 | 4.92 | 7.42 | 59544.8 | 50078.56 |
ÇİN CSI 300 | 3975.577 | 0.59 | 1.25 | 4.22 | 32.05 | 4126.09 | 2935.83 |
MEKSİKA | 43814.55 | 1.1 | 0.98 | 0.92 | 5.22 | 46975.18 | 38265.51 |
RUSYA | 2930.4 | 1.26 | 1.98 | 8.83 | 23.68 | 2936.26 | 2258.27 |
MSCI EM ENDEKSİ | 1049.19 | 0.69 | 0.6 | 5.28 | 8.64 | 1099.18 | 945.28 |
TAHVİL PİYASALARI | |||||||
Gelişmiş Ülkeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ABD 10 YILLIK | 1.7103 | 0.02 | -0.08 | 0.08 | -0.97 | 3.25 | 1.43 |
İNGİLTERE 10 YILLIK | 0.663 | 0.03 | -0.02 | 0.19 | -0.61 | 1.57 | 0.34 |
ALMANYA 10 YILLIK | -0.382 | 0.03 | -0.02 | 0.18 | -0.62 | 0.47 | -0.74 |
JAPONYA 10 YILLIK | -0.176 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.18 | 0.14 | -0.29 |
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ | |||||||
VIX (Hisse Piyasası Oynaklık) | 12.3 | -0.92 | -0.35 | -4.74 | -13.12 | 36.2 | 11.03 |
MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık) | 57.28 | -8.6 | -10.13 | -25.87 | -9.3 | 91.82 | 42.53 |
EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi) | 7.27 | 0.08 | 0.12 | -0.74 | -2.5 | 10.34 | 6.89 |
Kırılgan Beşli CDS (5YR USD) | |||||||
TURKİYE | 336.0547 | 0 | 7.71 | -27.15 | -25.51 | 523.94 | 282.17 |
BREZİLYA | 118.4243 | 0 | 0.38 | -19.74 | -89.09 | 225.17 | 116.83 |
ENDONEZYA | 74.56455 | -1.47 | -2.34 | -18.87 | -62.89 | 154.78 | 72.94 |
GÜNEY AFRİKA | 189.8926 | 0 | 25.63 | -5.83 | -33.05 | 268.73 | 156.25 |
EMTİA | |||||||
ALTIN Dolar/Ons | 1512.07 | -0.15 | 1.31 | 0.49 | 17.9 | 1557.11 | 1196.34 |
GÜMÜŞ Dolar/Ons | 18.1081 | -0.12 | 1.45 | 3.19 | 16.86 | 19.65 | 13.9 |
WTI Dolar/Varil | 55.94 | -0.46 | 0.23 | 5.93 | 23.19 | 66.6 | 42.36 |
BRENT Dolar/Varil | 61.39 | -0.49 | -0.29 | 5.17 | 14.11 | 75.6 | 49.93 |
Döviz kurları, hisse senedi piyasası ve emtia değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:09 |
Dolar kuru cuma günü 5.70 seviyesine kadar geriledikten sonra 5.7127 seviyesinde yatay bir kapanış yaptı.
CDS primi ve oynaklık oranlarının genel seyri kurda aşağı yönlü seyrin devam edebileceğine işaret etmektedir. Bu bağlamda düşüş trendinin devam etmesini bekliyoruz.
Bugün açıklanacak enflasyon verileri önemli olacaktır. Manşet enflasyonda 8.3% düzeyine gerileme görülebilir. Verinin TL'ye pozitif etkide bulunmasını bekleriz.
Beklenmedik bir gelişme olmadığı takdirde haftanın il işlem gününde beklediğimiz maksimum seviye 5.75 minimum seviye ise 5.6500 desteğidir. 5.6770 ara destek 5.73 ise ara direnç olarak izlenmelidir.
Destek : 5.7000 / 5.6770 / 5.6500
Direnç: 5.7330 / 5.7500 / 5.7800
Endeks cuma günü 98.463 seviyesinde negatif kapanış yaparken, MSCI Türkiye ETF cuma günü 0.56% değer kazandı.
Yarın yapılması beklenen Halkbank ikinci duruşmasının oluşturduğu belirsizlik ve ABD yaptırımları konusunda riskler, piyasayı etkilemeye devam edebilir. 200 günlük üssel ortalama 98.000 seviyesine destek olarak dikkat edilmelidir. Yükseliş hareketi açısından ise 50 günlük üssel ortalama 99.300 seviyesini takip etmekteyiz.
Destek: 98.000 / 97.400 / 95.300
Direnç : 99.300 / 100.000 / 100.600
Parite cuma günü 1.1172 seviyesine kadar yükseldikten sonra haftayı 1.1166 seviyesinde pozitif tamamladı.
Bugün Euro Bölgesi imalat PMI verisi hariç önemli bir gelişme bulunmamaktadır.
Teknik olarak 1.1180 seviyesi ekim ayında ısrarlı bir direnç olmaya devam ediyor. 200 günlük üssel ortalamanın geçtiği 1.12 seviyesi takip edilmesi gereken kritik bir dirençtir. Haftanın ilk işlem gününde minimum 1.1110 maksimum ise 1.1200 seviyesini takip ediyoruz.
Destek : 1.1140 / 1.1110 / 1.1080
Direnç : 1.1180 / 1.1200 / 1.1230
Altın cuma günü 1516 seviyesine kadar yükseldikten sonra 1514 usd seviyesinde haftayı pozitif tamamladı.
DXY cuma günü 200 günlük ortalaması 97.40 'ın hemen altında haftayı tamamladı(14 günlük RSI değeri 34 ve aşağı yönlü toleransı düşük). Aynı zamanda S&P 500 rekor tazaleyerek 3066 seviyesinde kapanış yaptı. ABD iş gücü piyasası verilerinin iyi gelmesine rağmen Altın ons'da çözülme olmadı çünkü ABD tahvil faizleri geçen hafta FED'den sonra geriledi. ADB 10 yıllık tahvil getiri bu anlamda takip edilmesi gereken en önemli referans göstergedir.
Haftanın ilk işlem gününde gerileme görülebileceğini düşünüyoruz. İlk işlem gününde takip ettiğimiz minimum seviye 1490 usd maksimum seviye ise 1535 usd direncidir. Beklentimiz aksine bir hareketle 1525 usd direnci kırılırsa alımların kuvvetlenebileceği dikkate alınmalıdır.
Destek : 1500 / 1493 / 1490
Direnç : 1518 / 1525 / 1535
DESTEK3 | DESTEK2 | DESTEK1 | PİVOT | DİRENÇ1 | DİRENÇ2 | DİRENÇ3 | |
USDTRY | 5.6522 | 5.6787 | 5.691 | 5.7052 | 5.7175 | 5.7317 | 5.7582 |
EURTRY | 6.337 | 6.3544 | 6.3623 | 6.3718 | 6.3797 | 6.3892 | 6.4066 |
EURUSD | 1.1139 | 1.1153 | 1.116 | 1.1167 | 1.1174 | 1.1181 | 1.1195 |
GBPUSD | 1.289 | 1.2912 | 1.2923 | 1.2934 | 1.2945 | 1.2956 | 1.2978 |
USDJPY | 108.0667 | 108.1467 | 108.1933 | 108.2267 | 108.2733 | 108.3067 | 108.3867 |
EMTİA | |||||||
Altın Dolar/Ons | 1504 | 1508 | 1510 | 1512 | 1514 | 1516 | 1520 |
GÜMÜŞ Dolar/Ons | 17.91 | 18.01 | 18.06 | 18.1 | 18.15 | 18.2 | 18.29 |
WTI Dolar/Varil | 54.87 | 55.47 | 55.7 | 56.07 | 56.3 | 56.67 | 57.27 |
Doğaz Gaz Dolar/bcf | 2.73 | 2.76 | 2.79 | 2.8 | 2.82 | 2.84 | 2.88 |
Şeker | 12.09 | 12.27 | 12.37 | 12.45 | 12.55 | 12.63 | 12.81 |
Kahve | 96.73 | 99.93 | 101.97 | 103.13 | 105.17 | 106.33 | 109.53 |
ENDEKS | |||||||
Dow Jones Vadeli | 27178 | 27244 | 27280 | 27310 | 27346 | 27376 | 27442 |
S P 500 Vadeli | 3054 | 3061 | 3065 | 3068 | 3072 | 3075 | 3082 |
NASDAQ Vadeli | 8120 | 8151 | 8168 | 8181 | 8198 | 8211 | 8241 |
Güncelleme Saati: 09:10 |