S&P 500 geçen hafta perşembe günü 3097 seviyesinde yeni rekor test ettikten sonra cuma gününü 3093 seviyesinde 0.26% pozitif tamamladı. Geçen hafta boyunca ise 0.85% yükseliş kaydetti. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 1.94% düzeyine kadar tırmandı. ABD ile Çin'in gümrük tarifelerini kademeli olarak kaldırma kararı ve anlaşmaya yaklaşıldığı algısı riskli varlıklara talebi artırırken güvenli limanlara talebi azalttı.
Almanya'da sanayi üretimi eylül ayında beklenene göre daha fazla daralarak -0.6% azaldı. veri Euro'daki değer kayıplarını artırdı.
Çin ekonomisinin ihracatı ekim ayında yıllık -0.9% azalırken, ithalatı -6.4% düştü. Her iki veri de beklenene göre daha iyi açıklandı.
TCMB menkul kıymet istatistiklerine göre yabancı yatırımcılar 1 kasım haftasında nette -19 milyon usd hisse senedi satışı, -141 milyon usd da devlet iç borçlanma senedi satışı gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı'nın 13 kasımda ABD'de Trump ile görüşmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı ABD ziyaretinde Başkan Donald Trump ile S-400, F-35, 100 milyar dolarlık ticaret hacmi, FETÖ ile mücadele ve Halkbank konusunun görüşüleceğini açıkladı.
Zaman | Veri | Beklenti | Önceki | Önem Düzeyi |
12:30 | İngiltere 3.çeyrek GSYH (yıl%) | 1.1% | 1.3% | *** |
16:15 | FED / Rosengren Konuşması | ** |
DÖVİZ KURLARI | Son Fiyat | 1 Günlük Değişim | 1 Haftalık Değişim | 1 Aylık Değişim | Yıl Başından Bugüne | 52 Hafta Zirve | 52 Hafta Dip |
USDTRY | 5.7679 | 0.03 | 0.51 | -1.96 | 9.05 | 6.4 | 5.13 |
EURTRY | 6.3614 | 0.14 | -0.41 | -2.07 | 4.83 | 7.03 | 5.84 |
GBPTRY | 7.3843 | 0.26 | -0.15 | -0.78 | 9.37 | 8.14 | 6.12 |
SEPET KUR(0.50usd+0.50euro) | 6.0641 | 0.07 | 0.02 | -2.02 | 7.12 | 6.64 | 5.49 |
PİYASA FAİZLERİ | |||||||
12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.06 | -0.04 | -0.48 | -1.49 | -9.09 | 28.62 | 11.95 |
2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.29 | 0.09 | -0.32 | -1.71 | -7.44 | 343.31 | 12.2 |
5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.64 | 0.15 | -0.33 | -1.64 | -4.62 | 24.38 | 12.26 |
10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.77 | 0.05 | 0.02 | -1.37 | -3.65 | 21.53 | 12.57 |
AOFM | 13.71 | -0.02 | -0.13 | -2.5 | -10.35 | 25.5 | 13.71 |
1 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ | 11.95 | 0 | -0.55 | -2.47 | -9.48 | 22.49 | 11.95 |
USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI | 11.32 | 0 | -0.1 | -3.65 | -10.08 | 32 | 11.1 |
1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI | 12.51 | 0.11 | 0.67 | -3.32 | -9.85 | 91.38 | 10.91 |
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ | |||||||
5 YILLIK CDS PRİMİ(USD) | 317.0551 | 0 | -12.44 | -75.89 | -44.51 | 523.94 | 282.17 |
USDTRY 1 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK | 9.7925 | 0.12 | -0.65 | -5.82 | -9.66 | 39.84 | 9.67 |
USDTRY RR(CALL-PUT FARKI) | 3.5375 | -0.01 | -0.14 | -1.52 | -0.56 | 9.34 | 3.51 |
HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ | |||||||
BIST100 | 103153.2 | -0.38 | 4.76 | 4.17 | 13.02 | 105930.2 | 83535.32 |
BIST30 | 127613.3 | -0.4 | 5.23 | 3.81 | 11.61 | 133621.3 | 104323.9 |
BIST BANKACILIK ENDEKSİ | 144713.8 | 0.02 | 5.82 | 4.19 | 22.91 | 156952.7 | 108031.4 |
BIST SANAYİ ENDEKSİ | 120310 | -0.32 | 4.37 | 5.38 | 14.72 | 126145.4 | 101346.1 |
BIST HİZMET ENDEKSİ | 79648.87 | -0.53 | 4.16 | 4.36 | 11.32 | 80697.74 | 61686.82 |
MSCI TÜRKİYE ETF | 25.78 | -0.42 | 3.62 | 7.96 | 4.92 | 29.1 | 20.13 |
Döviz kurları ve hisse senedi piyasası değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:00 |
DÖVİZ KURLARI | Son Fiyat | 1 Günlük Değişim | 1 Haftalık Değişim | 1 Aylık Değişim | Yıl Başından Bugüne | 52 Hafta Zirve | 52 Hafta Dip |
EURUSD | 1.1026 | 0.07 | -0.92 | -0.14 | -3.85 | 1.16 | 1.09 |
GBPUSD | 1.2798 | 0.19 | -0.67 | 1.03 | 0.35 | 1.34 | 1.2 |
USDJPY | 109.02 | -0.22 | 0.41 | 0.67 | -0.61 | 114.21 | 104.46 |
DXY | 98.322 | -0.03 | 0.84 | 0.02 | 2.23 | 99.67 | 95.03 |
Bloomberg Dolar Endeksi | 1204.08 | -0.02 | 0.53 | -0.16 | 0.68 | 1222.97 | 1176.95 |
MSCI EM Kur Endeksi | 1641.895 | -0.12 | -0.18 | 1.28 | 1.68 | 1658.2 | 1587.38 |
HİSSE SENEDİ PİYASALARI | |||||||
Gelişmiş Piyasalar | |||||||
DOW JONES | 27681.24 | 0.02 | 1.22 | 3.22 | 18.66 | 27774.67 | 21712.53 |
S&P 500 | 3093.08 | 0.26 | 0.85 | 4.13 | 23.39 | 3097.77 | 2346.58 |
NASDAQ | 8475.313 | 0.48 | 1.06 | 5.19 | 27.73 | 8483.16 | 6190.17 |
DAX | 13228.56 | -0.46 | 2.06 | 5.73 | 25.28 | 13300.76 | 10279.2 |
FTSE 100 | 7359.38 | -0.63 | 0.78 | 1.55 | 9.38 | 7727.49 | 6536.53 |
NIKKEI 225 | 23338.21 | -0.23 | 2.13 | 7.06 | 16.6 | 23591.09 | 18948.58 |
MSCI Dünya Endeksi | 2268.829 | 0.09 | 0.33 | 4.11 | 20.43 | 2273.18 | 1794 |
Gelişmekte Olan Piyasalar | |||||||
BIST100 | 103153.2 | -0.38 | 4.76 | 4.17 | 13.02 | 105930.2 | 83535.32 |
HİNDİSTAN SENSEX | 40269.04 | -0.14 | -0.08 | 5.62 | 11.65 | 40749.33 | 34426.29 |
ENDONEZYA JCR | 6141.02 | -0.6 | -0.64 | 0.58 | -0.86 | 6636.33 | 5747.53 |
BREZİLYA IBOVESPA | 107629 | -1.78 | -0.52 | 3.66 | 22.46 | 109671.9 | 83891.74 |
G.AFRİKA | 56617.02 | -1.51 | -0.06 | 1.94 | 7.36 | 59544.8 | 50078.56 |
ÇİN CSI 300 | 3923.633 | -1.24 | -1.37 | 0.3 | 30.32 | 4126.09 | 2935.83 |
MEKSİKA | 43702.23 | -0.95 | -0.26 | 1.13 | 4.95 | 45599.57 | 38265.51 |
RUSYA | 2973.19 | -1.17 | 2.74 | 9.79 | 25.49 | 3009.11 | 2258.27 |
MSCI EM ENDEKSİ | 1064.846 | -0.81 | 0.03 | 5.27 | 10.26 | 1099.18 | 945.28 |
TAHVİL PİYASALARI | |||||||
Gelişmiş Ülkeler | |||||||
ABD 10 YILLIK | 1.9417 | 0 | 0.16 | 0.21 | -0.74 | 3.18 | 1.43 |
İNGİLTERE 10 YILLIK | 0.789 | -0 | 0.13 | 0.37 | -0.49 | 1.52 | 0.34 |
ALMANYA 10 YILLIK | -0.263 | -0.03 | 0.12 | 0.33 | -0.51 | 0.42 | -0.74 |
JAPONYA 10 YILLIK | -0.062 | -0.01 | 0.11 | 0.12 | -0.07 | 0.12 | -0.29 |
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ | |||||||
VIX (Hisse Piyasası Oynaklık) | 12.07 | -0.66 | -0.23 | -3.51 | -13.35 | 36.2 | 11.03 |
MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık) | 64.44 | -2.64 | 7.16 | -15.42 | -2.14 | 91.82 | 42.53 |
EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi) | 7.24 | 0.09 | -0.01 | -0.92 | -2.53 | 10.34 | 6.89 |
Kırılgan Beşli CDS (5YR USD) | |||||||
TURKİYE | 317.0551 | 0 | -12.44 | -75.89 | -44.51 | 523.94 | 282.17 |
BREZİLYA | 116.1844 | 0 | 0.54 | -18.07 | -91.33 | 225.17 | 113.98 |
ENDONEZYA | 73.00053 | 1.86 | -1.48 | -16.13 | -64.45 | 154.78 | 70.92 |
GÜNEY AFRİKA | 179.4403 | 0 | -0.29 | -9.82 | -43.5 | 268.73 | 156.25 |
EMTİA | |||||||
ALTIN Dolar/Ons | 1462.56 | 0.24 | -3.13 | -1.78 | 14.04 | 1557.11 | 1196.34 |
GÜMÜŞ Dolar/Ons | 16.8598 | 0.27 | -6.63 | -3.89 | 8.81 | 19.65 | 13.9 |
WTI Dolar/Varil | 56.78 | -0.8 | 0.42 | 3.8 | 25.04 | 66.6 | 42.36 |
BRENT Dolar/Varil | 62 | -0.82 | -0.21 | 2.46 | 15.24 | 75.6 | 49.93 |
Döviz kurları, hisse senedi piyasası ve emtia değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:00 |
TL geçen hafta Dolar Endeksinde yükselişin etkisi ile diğer EM para birimlerine paralel düşük ölçüde değer kaybetti.
Volalitenin azaldığını ve piyasanın yatay b,r eğilim içinde bulunduğunu görmekteyiz.
5 yıllık CDS primi cuma gününü 317 baz puan ile tamamlarken gösterge faiz 12.3% düzeyine kadar geldi. Risk primi, gösterge faizler ve beklenen oynaklık oranları açısından bakıldığında Dolar/TL'de yataya yakın satıcılı bir fiyatlama görebiliriz. DXY'nin de geçen haftaki yükseliş sonrasında momentum kaybedebileceği yönündeki beklentimize paralel kurda aşağı yönlü hareket görülebilir.
Beklentimiz dahilinde düşüş hareketinde takip edilecek seviyeler sırasıyla 5.7330 , 5.70 ve 5.6860 iken haftalık bazda minimum beklentimiz 5.60(250 günlük üssel ortalama) seviyesidir. Beklentimiz aksine yükseliş hareketi görülmesi durumunda ise 5.80 kritik bir direnç olacaktır.
Destek : 5.7330 / 5.7000 / 5.6860
Direnç: 5.7800 / 5.8000 / 5.8448
Endeks cuma günü 103.153 seviyesinde negatif kapanış yaptı. Geçen hafta pazartesi hariç tüm günler işlem hacmi bir aylık ortalaması üzerinde gerçekleşti. Cuma günü 1.7 milyar usd düzeyinde hacim oluştu.
Gün içi 120 dakika ve 60 dakikalık fiyat grafiklerinde momentum göstergeleri aşırı alım koşullarına işaret ediyor. Cuma günü 104.000 seviyesinden gelen satışlarla görülen momentum kaybı ve aşırı alım bölgesinden çıkma isteği teknik bir satış baskısına dönüşerek bugün endekste düşüşe yol açabilir. Gelebilecek satışlarda 102.000-101.500 kuvvetli destekler olarak izlenmelidir. Düzeltme olmaksızın yükselişle 104.000 üzerine geçiş ise, aşırı bölgede ısrar ile kuvvetli trende işaret edeceği için yıl içi zirve 105.930 yeni hedef olacaktır.
Destek: 102.000 / 101.500 / 100.600
Direnç : 103.800 / 104.530 / 105.930
Parite cuma günü gün içi en düşük seviyesine yakın 1.1018 seviyesinde kapanış yaparak haftayı düşüşle tamamladı.
1.1180 seviyesindeki çift tepe oluşumundan sonra gelen satışlar sonrasında gün içi 1 saatlik ve 2 saatlik grafiklerde parite aşırı satım bölgesinde bulunuyor ve negatif momentum azaldı. Kritik bir destek olan 1.10 seviyesine de yaklaşılması ile tepkisel alımlar gelmesini bekliyoruz. Bu bağlamda gün içi takip ettiğimiz test edilebilecek seviyeler 1.1050-1.1073 dirençleridir. Beklentimiz aksine bir fiyatlama ile 1.10 kırılırsa 1.0950 seviyesine kadar düşüşün devam edebileceği dikkate alınmalıdır.
Destek : 1.1000 / 1.0950 / 1.0927
Direnç : 1.1050 / 1.1073 / 1.1100
Altın ons geçen hafta belirttiğimiz kritik destek 1480 seviyesini kırdıktan sonra beklediğimiz 1459-1430 destek bölgesini test etti ve 1459 usd seviyesinde kapanış ile haftayı tamamladı.
ABD-Çin ticaret anlaşması beklentisi, tahvil faizlerinde yükseliş ve geçen hafta da belirttiğimiz gibi DXY'nin 200 günlük ortalaması(97.40)'dan destek alması Altın ons üzerindeki spekülatif long pozisyonlarda çözülme getirdi.
Teknik olarak 3 aylık fiyat ortalaması 1480 usd altında yapılan haftalık kapanış sonrasında satışların devam etmesi mümkün görünüyor. Bununla birlikte gün içi 120 dakikalık periyotta aşırı satım bölgesindeki fiyatlamalar tepki alımları ile karşılaşabilir. Bu durumda 1473 usd seviyesi kuvvetli bir direnç olarak izlenmelidir. 1459 altına kırılım durumunda 1437 usd desteğine kadar düşüş bekleriz.
Destek : 1456 / 1437 / 1430
Direnç : 1473 / 1480 / 1485
DESTEK3 | DESTEK2 | DESTEK' | PİVOT | DİRENÇ1 | DİRENÇ2 | DİRENÇ3 | |
USDTRY | 5.7386 | 5.7539 | 5.7619 | 5.7692 | 5.7772 | 5.7845 | 5.7998 |
EURTRY | 6.3213 | 6.3414 | 6.3524 | 6.3615 | 6.3725 | 6.3816 | 6.4017 |
EURUSD | 1.1005 | 1.1014 | 1.1019 | 1.1023 | 1.1028 | 1.1032 | 1.1041 |
GBPUSD | 1.2736 | 1.2765 | 1.2781 | 1.2794 | 1.281 | 1.2823 | 1.2852 |
USDJPY | 108.5733 | 108.8333 | 108.9267 | 109.0933 | 109.1867 | 109.3533 | 109.6133 |
EMTİA | |||||||
Altın Dolar/Ons | 1451 | 1456 | 1459 | 1461. | 1464 | 1466 | 1471 |
GÜMÜŞ Dolar/Ons | 16.59 | 16.72 | 16.79 | 16.85 | 16.92 | 16.98 | 17.11 |
WTI Dolar/Varil | 55.51 | 56.23 | 56.5 | 56.95 | 57.22 | 57.67 | 58.39 |
Doğaz Gaz Dolar/bcf | 2.61 | 2.66 | 2.68 | 2.7 | 2.72 | 2.74 | 2.78 |
Şeker | 11.85 | 12.17 | 12.37 | 12.49 | 12.69 | 12.81 | 13.13 |
Kahve | 109.65 | 111.15 | 112 | 112.65 | 113.5 | 114.15 | 115.65 |
ENDEKS | |||||||
Dow Jones Vadeli | 27358 | 27467 | 27506 | 27576 | 27615 | 27685 | 27794 |
S P 500 Vadeli | 3062 | 3073 | 3077 | 3084 | 3088 | 3096 | 3107 |
NASDAQ Vadeli | 8178 | 8210 | 8221 | 8241 | 8253 | 8273 | 8304 |
Güncelleme Saati: 09:01 |