ABD ekim TÜFE yıllık 1.8% ile beklentileri aşarken çekirdek TÜFE ise 2.3% ile beklenti altında açıklandı. Böylece enflasyon son yedi ayın zirvesine yükselmiş oldu.
Almanya'da ekim ayı TÜFE verisi yıllık artış oranı 1.1% seviyesinde açıklandı ve revize edilmedi. Euro Bölgesi eylül sanayi üretimi aylık bazda 0.1% artarak beklentileri aştı.
FED Başkanı Powell mevcut ekonomik göstergeler çerçevesinde para politikası duruşlarının uygun olduğunu söyledi. Bununla birlikte görünüm olumlu olsa da küresel çapta yavaş büyüme ve ticaret politikalarının risk oluşturduğunu ifade etti. Toplamda 75 baz puanlık faiz indiriminin etkilerini takip edeceklerini aktaran Powell enflasyonun hedefin altında seyretmeye devam etmesinin enflasyon beklentileri üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump dün yapılan görülme sonrasında olumlu mesajlar verildi. Cumhurbaşkanı iş birliğimizin derinleştirilmesi konusunda hemfikiriz derken trump çok harika ve verimli bir görüşme yaptıklarını ve ABD ile Türkiye'nin muazzam bir başarıya imza attığını belirtti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise diğer alanlarda ilerleme için S-400'e ilişkin konuların çözülmesi hayati önem taşıyor mesajı verildi.
Haberler sonrasında Asya seansında Dolar kuru 5.76 civarında sakin bir seyir izleyerek güne başladı. Dün 5 yıllık CDS primi ise 315 baz puana geriledi.
Zaman | Veri | Beklenti | Önceki | Önem Düzeyi |
10:00 | Türkiye Eylül Sanayi Üretimi (ay%) | -2.8% | ** | |
12:30 | İngiltere Ekim Perakende Satışlar (ay%) | 0.2% | 0.0% | ** |
13:00 | Euro Bölgesi 3.Çeyrek GSYH (yıl%) | 1.1% | 1.1% | *** |
16:30 | ABD Ekim ÜFE (yıl%) | 0.9% | 1.4% | *** |
DÖVİZ KURLARI | Son Fiyat | 1 Günlük Değişim | 1 Haftalık Değişim | 1 Aylık Değişim | Yıl Başından Bugüne | 52 Hafta Zirve | 52 Hafta Dip |
USDTRY | 5.7664 | 0.47 | 0.24 | -2.72 | 9.02 | 6.4 | 5.13 |
EURTRY | 6.3472 | 0.42 | -0.28 | -2.96 | 4.59 | 7.03 | 5.84 |
GBPTRY | 7.4082 | 0.4 | 0.42 | -0.92 | 9.72 | 8.14 | 6.12 |
SEPET KUR(0.50usd+0.50euro) | 6.0566 | 0.45 | -0.02 | -2.79 | 6.99 | 6.64 | 5.49 |
PİYASA FAİZLERİ | |||||||
12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.03 | 0.02 | -0.17 | -1.91 | -9.12 | 28.62 | 11.95 |
2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.22 | -0.01 | -0.24 | -3.01 | -7.51 | 343.31 | 12.19 |
5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.46 | -0.15 | -0.51 | -2.52 | -4.8 | 24.38 | 12.26 |
10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.47 | -0.1 | -0.46 | -2.16 | -3.95 | 21.53 | 12.42 |
AOFM | 13.84 | 0.16 | -0.01 | -2.3 | -10.22 | 25.5 | 13.68 |
1 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ | 11.95 | 0 | -0.55 | -2.47 | -9.48 | 22.49 | 11.95 |
USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI | 11.23 | -0.01 | -0.08 | -5.43 | -10.17 | 32 | 11.1 |
1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI | 12.15 | 0 | -0.11 | -7.26 | -10.21 | 91.38 | 10.77 |
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ | |||||||
5 YILLIK CDS PRİMİ(USD) | 315.8154 | 0 | 2.2 | -97.23 | -45.75 | 523.94 | 282.17 |
USDTRY 1 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK | 10.815 | 0.42 | 0.7 | -6.58 | -8.63 | 39.84 | 9.67 |
USDTRY RR(CALL-PUT FARKI) | 3.43 | -0.02 | -0.15 | -2.28 | -0.67 | 9.34 | 3.43 |
HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ | |||||||
BIST100 | 104828.2 | 0.82 | 3.64 | 11.54 | 14.85 | 105930.2 | 83535.32 |
BIST30 | 129591.7 | 0.7 | 3.8 | 11.1 | 13.34 | 133621.3 | 104323.9 |
BIST BANKACILIK ENDEKSİ | 148225.6 | 1.1 | 5.31 | 16.26 | 25.9 | 156952.7 | 108031.4 |
BIST SANAYİ ENDEKSİ | 121786.2 | 0.67 | 3.01 | 10.82 | 16.13 | 126145.4 | 101346.1 |
BIST HİZMET ENDEKSİ | 80630.31 | 0.78 | 3.1 | 9.69 | 12.69 | 80893.77 | 61686.82 |
MSCI TÜRKİYE ETF | 26.18 | 1.47 | 3.27 | 14.07 | 6.55 | 29.1 | 20.13 |
Döviz kurları ve hisse senedi piyasası değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:07 |
DÖVİZ KURLARI | Son Fiyat | 1 Günlük Değişim | 1 Haftalık Değişim | 1 Aylık Değişim | Yıl Başından Bugüne | 52 Hafta Zirve | 52 Hafta Dip |
EURUSD | 1.0997 | -0.09 | -0.48 | -0.27 | -4.1 | 1.16 | 1.09 |
GBPUSD | 1.2838 | -0.1 | 0.16 | 1.82 | 0.66 | 1.34 | 1.2 |
USDJPY | 108.72 | -0.09 | -0.51 | 0.3 | -0.88 | 114.04 | 104.46 |
DXY | 98.405 | 0.03 | 0.27 | -0.05 | 2.32 | 99.67 | 95.03 |
Bloomberg Dolar Endeksi | 1206.85 | 0.08 | 0.4 | -0.12 | 0.91 | 1222.97 | 1176.95 |
MSCI EM Kur Endeksi | 1631.61 | -0.32 | -0.74 | 0.41 | 1.04 | 1658.2 | 1587.38 |
HİSSE SENEDİ PİYASALARI | |||||||
Gelişmiş Piyasalar | |||||||
DOW JONES | 27783.59 | 0.33 | 1.06 | 3.72 | 19.1 | 27806.4 | 21712.53 |
S&P 500 | 3094.04 | 0.07 | 0.56 | 4.31 | 23.42 | 3102.61 | 2346.58 |
NASDAQ | 8482.101 | -0.05 | 0.85 | 5.39 | 27.83 | 8514.84 | 6190.17 |
DAX | 13230.07 | -0.4 | 0.38 | 5.95 | 25.3 | 13308.26 | 10279.2 |
FTSE 100 | 7351.21 | -0.19 | -0.61 | 1.91 | 9.26 | 7727.49 | 6536.53 |
NIKKEI 225 | 23158.84 | -0.69 | -0.74 | 6.24 | 15.71 | 23591.09 | 18948.58 |
MSCI Dünya Endeksi | 2268.33 | -0.07 | 0.07 | 4.28 | 20.41 | 2275.34 | 1794 |
Gelişmekte Olan Piyasalar | |||||||
BIST100 | 104828.2 | 0.82 | 3.64 | 11.54 | 14.85 | 105930.2 | 83535.32 |
HİNDİSTAN SENSEX | 40177.29 | 0.15 | -0.72 | 5.14 | 11.39 | 40749.33 | 34426.29 |
ENDONEZYA JCR | 6080.186 | -1.01 | -1.39 | -0.76 | -1.85 | 6636.33 | 5767.4 |
BREZİLYA IBOVESPA | 106060 | -0.65 | -2.12 | 1.69 | 20.68 | 109671.9 | 83891.7 |
G.AFRİKA | 56338.33 | -0.11 | -2.28 | 2.03 | 6.83 | 59544.8 | 50078.56 |
ÇİN CSI 300 | 3902.22 | 0.06 | -2.25 | -1.29 | 29.61 | 4126.09 | 2935.83 |
MEKSİKA | 43098.66 | -0 | -1.64 | -0.46 | 3.5 | 45599.57 | 38265.51 |
RUSYA | 2933.89 | -0.59 | -1.58 | 8.76 | 23.83 | 3009.11 | 2258.27 |
MSCI EM ENDEKSİ | 1043.83 | -1.14 | -2.77 | 2.59 | 8.08 | 1099.18 | 945.28 |
TAHVİL PİYASALARI | |||||||
Gelişmiş Ülkeler | |||||||
ABD 10 YILLIK | 1.8704 | -0.02 | -0.05 | 0.14 | -0.81 | 3.16 | 1.43 |
İNGİLTERE 10 YILLIK | 0.759 | -0.05 | 0.04 | 0.05 | -0.52 | 1.52 | 0.34 |
ALMANYA 10 YILLIK | -0.3 | -0.05 | 0.03 | 0.14 | -0.54 | 0.41 | -0.74 |
JAPONYA 10 YILLIK | -0.072 | -0.03 | -0.01 | 0.11 | -0.08 | 0.12 | -0.29 |
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ | |||||||
VIX (Hisse Piyasası Oynaklık) | 13 | 0.32 | -0.1 | -2.58 | -12.42 | 36.2 | 11.03 |
MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık) | 66.1 | -3.72 | 4.37 | -13.76 | -0.48 | 91.82 | 42.53 |
EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi) | 7.42 | 0 | 0.27 | -0.58 | -2.35 | 10.34 | 6.89 |
Kırılgan Beşli CDS (5YR USD) | 0 | ||||||
TURKİYE | 315.8154 | 0 | 2.2 | -97.23 | -45.75 | 523.94 | 282.17 |
BREZİLYA | 120.9021 | 0 | 4.41 | -12.5 | -86.61 | 225.17 | 113.98 |
ENDONEZYA | 73.72445 | 0.62 | 1.17 | -14.67 | -63.73 | 154.78 | 70.92 |
GÜNEY AFRİKA | 183.1845 | 0 | 5.28 | -9.44 | -39.75 | 268.73 | 156.25 |
EMTİA | |||||||
ALTIN Dolar/Ons | 1465.26 | 0.11 | -0.22 | -1.87 | 14.25 | 1557.11 | 1207.89 |
GÜMÜŞ Dolar/Ons | 16.9999 | 0.15 | -0.63 | -3.71 | 9.71 | 19.65 | 14.05 |
WTI Dolar/Varil | 57.53 | 0.72 | 0.66 | 7.35 | 26.69 | 66.6 | 42.36 |
BRENT Dolar/Varil | 62.73 | 0.58 | 0.71 | 5.7 | 16.6 | 75.6 | 49.93 |
Döviz kurları, hisse senedi piyasası ve emtia değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:07 |
Dolar kuru dün Trump-Erdoğan görüşmesinden gelen mesajlarla 5.7331 seviyesine kadar gerilerken, bu sabah 5.76 civarında bir seyir izliyor.
CDS primi ve USDTRY opsiyon oynaklık oranlarının genel seyri yataya yakın fiyatlamaların devam edeceğine işaret ediyor. Bu bağlamda yurt dışında Dolar Endeksinin de seyrine bağlı olarak yataya yakın satıcılı bir eğilim bekliyoruz.
Dünün en düşük seviyesi 5.7330 bugün de takip edilmesi gereken en önemli ara detsek iken yükselişlerin beklenmedik bir gelişme olmazsa 5.80 ile sınırlı kalacağı yönündeki öngörümüzü koruyoruz.
Destek : 5.7330 / 5.7000 / 5.6860
Direnç: 5.7800 / 5.8000 / 5.8448
Endeks dün 104.828 puan seviyesinden pozitif kapanış yaptı. İşlem hacminde yukarı yönlü eğilim de devam etti. MSCI Türkiye ETF dün akşam 1.48% yükseliş ile bu haftanın en yüksek değer kazancını sağladı.
103.800 üzerinde devam eden kapanışlar ile 15.930 direncini yönelik hareket olasılığı devam ediyor. 105.930 yıl içi zirvesi çok kritik bir direnç olarak izlenmelidir. Geri çekilmelerde ise 103.800-103.500 seviyeleri önemli ara destekler olacaktır.
Destek: 103.300 / 103.000 / 102.300
Direnç : 105.930 / 106.000 / 107.300
Parite dün gün boyunca 1.10 seviyesine yakın seyretti ve günü ABD enflasyon verisinin de etkisi ile negatif tamamladı.
ABD-Çin arasındaki birinci sınırlı anlaşmanın Çin'in ABD'den alacağı tarım ürünleri konusunda anlaşmazlık gibi sebeplerden dolayı henüz gerçekleşmediği haberinden sonra ABD tahvil faizleri geriledi ve EURUSD paritesi yeknik açıdan uygun olan tepki alımları ile karşılaşmadı. Powell'ın açıklamaları ise pariteye nötr etkide bulundu.
Bugün Euro Bölgesi 3.çeyrek büyüme verisi ile ticaret anlaşmasına ilişkin gelişmeler paritede etkili olacaktır.
Teknik olarak 1.10 desteği önemini koruyor. Kırılması durumunda 1.0950 seviyesine kadar satışların devam etmesini bekleriz. Gün içinde beklediğimiz maksimum seviye ise 1.1050 direncidir.
Destek : 1.1000 / 1.0950 / 1.0926
Direnç : 1.1027 / 1.1050 / 1.1073
ABD ile Çin arasındaki sınırlı anlaşmanın tarım ürünleri ithalatı gibi henüz anlaşma sağlanmayan konulardan dolayı geciktiği yönündeki haber dün Altın piyasasında diğer güvenli limanlara paralel tepkisel yükselişe yol açtı.
ABD enflasyon verileri bugün fiyatlamalar açısından önemli olacaktır.
Teknik açıdan 1473-1477 dirençlerinin yukarı yönlü hareketlerde kritik seviyeler olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla tepkisel yükseliş hareketi 1473-1477 seviyeleri ile sınırlı kalabilir. Omuz baş omuz formasyon hedefi 1430 seviyesine gerileme öngörümüzü korumaktayız.
Destek : 1449 / 1437 / 1430
Direnç : 1463 / 1473 / 1480
DESTEK3 | DESTEK2 | DESTEK1 | PİVOT | DİRENÇ1 | DİRENÇ2 | DİRENÇ3 | |
USDTRY | 5.6781 | 5.7186 | 5.7398 | 5.7592 | 5.7804 | 5.7998 | 5.8404 |
EURTRY | 6.2465 | 6.2941 | 6.3174 | 6.3417 | 6.365 | 6.3893 | 6.4369 |
EURUSD | 1.0969 | 1.0985 | 1.099 | 1.1001 | 1.1006 | 1.1017 | 1.1033 |
GBPUSD | 1.2778 | 1.2808 | 1.2818 | 1.2838 | 1.2848 | 1.2868 | 1.2898 |
USDJPY | 108.28 | 108.51 | 108.62 | 108.74 | 108.85 | 108.97 | 109.2 |
EMTİA | |||||||
Altın Dolar/Ons | 1454 | 1459 | 1462 | 1464 | 1467 | 1469 | 1474 |
GÜMÜŞ Dolar/Ons | 16.72 | 16.84 | 16.92 | 16.97 | 17.05 | 17.1 | 17.23 |
WTI Dolar/Varil | 56.65 | 57.09 | 57.33 | 57.53 | 57.77 | 57.97 | 58.41 |
Doğaz Gaz Dolar/bcf | 2.6 | 2.64 | 2.66 | 2.68 | 2.7 | 2.72 | 2.76 |
Şeker | 12.1 | 12.44 | 12.64 | 12.78 | 12.98 | 13.12 | 13.46 |
Kahve | 105.28 | 107.88 | 109.52 | 110.48 | 112.12 | 113.08 | 115.68 |
ENDEKS | |||||||
Dow Jones Vadeli | 27552 | 27653 | 27703 | 27754 | 27804 | 27855 | 27956 |
S P 500 Vadeli | 3070 | 3082 | 3087 | 3093 | 3099 | 3105 | 3116 |
NASDAQ Vadeli | 8181 | 8223 | 8244 | 8264 | 8285 | 8306 | 8347 |
Güncelleme Saati: 09:08 |