Çin merkez bankası PBOC bugün ekim 2015'den beri ilke kez faiz indirerek repo oranını 2.55%'den 2.50% düzeyine indirdi. Yeni faiz oranından PBOC finansal sisteme 7 günlük ters repo ile 180 milyar Yuan (26 milyar USD) likidite verdi. Şangay bileşik endeksi haber ile birlikte kayıptan kazanca geçerken 10 yıllık devlet faizi 4 baz puan geriledi. Offshore Yuan ise Dolara karşı 0.1% zayıfladı. Çin hisseleri öncülüğünde MSCI EM endeksine de pozitif etkisi oldu.
ABD'de perakende satışlar ekim ayında 0.3% artış ile 0.2%'lik beklentinin üzerinde artış kaydetti. Eylül ayında satışlar -0.3% gerileme kaydetmiş ve son iki çeyreğin en zayıf verisi olarak açıklanmıştı. İvme kaybetse de artmaya devam eden tüketici harcamaları ABD ekonomisinde iç talep kaynaklı olarak son çeyreklerde olduğu gibi dördüncü çeyrekte de büyümenin itici gücü olmaya devam edeceğini gösteriyor.
Baker Huges'un cuma günü açıkladığı verilerine göre ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 9-15 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 10 adet azalarak 674'e geriledi. Petrol sondaj kulesi sayısında 4 hafta üst üste azalma meydana geldi. Son dönemde artan ABD petrol üretimi ve stokları petrol piyasasında aşağı yönlü baskı yaparken, sondaj kulesi sayısında azalma stok artışının yavaşlayacağının öncü işareti olarak petrol fiyatlarına olumlu yansıyabilir.
TCMB kasım beklenti anketine göre enflasyonda 12 ay sonraki beklenti bir önceki anket döneminde belirlenen %11.18'den %10.46'ya geriledi. Yıl sonu TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde %12,69 iken, kasım beklenti anketinde %12,18'e geriledi. Hafta sonu yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı faiz ve enflasyonda düşüşün devam edeceğini belirtti.
Zaman | Veri | Beklenti | Önceki | Önem Düzeyi |
20:00 | FED/Mester Konuşması |
DÖVİZ KURLARI | Son Fiyat | 1 Günlük Değişim | 1 Haftalık Değişim | 1 Aylık Değişim | Yıl Başından Bugüne | 52 Hafta Zirve | 52 Hafta Dip |
USDTRY | 5.7519 | 0.07 | -0.34 | -0.65 | 8.74 | 6.4 | 5.13 |
EURTRY | 6.3642 | 0.16 | -0.08 | -1.64 | 4.87 | 7.03 | 5.84 |
GBPTRY | 7.4369 | 0.29 | 0.2 | -1.08 | 10.15 | 8.14 | 6.12 |
SEPET KUR(0.50usd+0.50euro) | 6.0578 | -0.11 | -0.22 | -1.19 | 7.01 | 6.64 | 5.49 |
PİYASA FAİZLERİ | |||||||
12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.04 | -0.1 | -0.02 | -3.17 | -9.11 | 28.62 | 11.95 |
2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.11 | -0.04 | -0.18 | -3.72 | -7.62 | 343.31 | 12.1 |
5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.39 | -0.03 | -0.25 | -3.75 | -4.87 | 24.38 | 12.26 |
10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.41 | -0.1 | -0.36 | -3.22 | -4.01 | 21.53 | 12.41 |
AOFM | 13.61 | -0.23 | -0.1 | -2.51 | -10.45 | 25.5 | 13.61 |
1 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ | 11.62 | 0 | -0.33 | -2.01 | -9.81 | 22.49 | 11.62 |
USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI | 11.23 | 0 | -0.13 | -2.81 | -10.17 | 32 | 11.1 |
1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI | 11.96 | -0.07 | -0.59 | -2.42 | -10.4 | 91.38 | 10.77 |
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ | |||||||
5 YILLIK CDS PRİMİ(USD) | 308.4825 | 0 | -9.31 | -67.24 | -53.08 | 523.94 | 282.17 |
USDTRY 1 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK | 10.555 | 0.3 | 0.57 | -4.61 | -8.89 | 39.84 | 9.67 |
USDTRY RR(CALL-PUT FARKI) | 3.435 | 0.01 | -0.12 | -1.61 | -0.66 | 9.34 | 3.38 |
HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ | |||||||
BIST100 | 105379.7 | 1.54 | 2.16 | 7.08 | 15.46 | 105930.2 | 83535.32 |
BIST30 | 130028.6 | 1.55 | 1.89 | 6.55 | 13.72 | 133621.3 | 104323.9 |
BIST BANKACILIK ENDEKSİ | 148209.1 | 1.74 | 2.42 | 5.62 | 25.88 | 156952.7 | 108031.4 |
BIST SANAYİ ENDEKSİ | 122669.6 | 1.43 | 1.96 | 8.42 | 16.97 | 126145.4 | 101346.1 |
BIST HİZMET ENDEKSİ | 81075.04 | 1.32 | 1.79 | 7.16 | 13.32 | 81210.1 | 61686.82 |
MSCI TÜRKİYE ETF | 26.39 | 1.77 | 2.37 | 8.16 | 7.41 | 29.1 | 20.13 |
Döviz kurları ve hisse senedi piyasası değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 08:55 |
DÖVİZ KURLARI | Son Fiyat | 1 Günlük Değişim | 1 Haftalık Değişim | 1 Aylık Değişim | Yıl Başından Bugüne | 52 Hafta Zirve | 52 Hafta Dip |
EURUSD | 1.1062 | 0.1 | 0.26 | -0.94 | -3.53 | 1.16 | 1.09 |
GBPUSD | 1.2926 | 0.22 | 0.55 | -0.45 | 1.35 | 1.34 | 1.2 |
USDJPY | 108.82 | 0.02 | -0.21 | 0.34 | -0.79 | 114.04 | 104.46 |
DXY | 97.935 | -0.07 | -0.27 | 0.67 | 1.83 | 99.67 | 95.03 |
Bloomberg Dolar Endeksi | 1201.62 | -0.05 | -0.13 | 0.46 | 0.48 | 1222.97 | 1176.95 |
MSCI EM Kur Endeksi | 1635.63 | 0.26 | -0.1 | 0.56 | 1.29 | 1658.2 | 1587.38 |
HİSSE SENEDİ PİYASALARI | |||||||
Gelişmiş Piyasalar | |||||||
DOW JONES | 28004.89 | 0.8 | 1.17 | 4.61 | 20.05 | 28004.89 | 21712.53 |
S&P 500 | 3120.46 | 0.77 | 0.89 | 4.5 | 24.48 | 3120.46 | 2346.58 |
NASDAQ | 8540.829 | 0.73 | 0.77 | 5.58 | 28.72 | 8540.83 | 6190.17 |
DAX | 13241.75 | 0.47 | 0.1 | 4.81 | 25.41 | 13308.26 | 10279.2 |
FTSE 100 | 7302.94 | 0.14 | -0.77 | 2.13 | 8.54 | 7727.49 | 6536.53 |
NIKKEI 225 | 23369.05 | 0.28 | 0.16 | 3.9 | 16.76 | 23591.09 | 18948.58 |
MSCI Dünya Endeksi | 2282.8 | 0.77 | 0.73 | 3.99 | 21.17 | 2282.8 | 1794 |
Gelişmekte Olan Piyasalar | |||||||
BIST100 | 105379.7 | 1.54 | 2.16 | 7.08 | 15.46 | 105930.2 | 83535.32 |
HİNDİSTAN SENSEX | 40359.79 | 0.01 | 0.09 | 2.7 | 11.9 | 40749.33 | 34426.29 |
ENDONEZYA JCR | 6111.46 | -0.28 | -0.61 | -1.3 | -1.34 | 6636.33 | 5767.4 |
BREZİLYA IBOVESPA | 106556.9 | 0.47 | -2.76 | 1.98 | 21.24 | 109671.9 | 83891.7 |
G.AFRİKA | 56054.77 | -0.32 | -0.99 | 0.6 | 6.29 | 59544.8 | 50078.56 |
ÇİN CSI 300 | 3905.64 | 0.74 | 0.07 | 0.94 | 29.73 | 4126.09 | 2935.83 |
MEKSİKA | 43392.36 | 0.47 | -0.71 | 0.49 | 4.21 | 45599.57 | 38265.51 |
RUSYA | 2934.82 | 0.42 | -1.29 | 6.61 | 23.87 | 3009.11 | 2258.27 |
MSCI EM ENDEKSİ | 1048.79 | 0.63 | -0.39 | 2.42 | 8.6 | 1099.18 | 945.28 |
TAHVİL PİYASALARI | |||||||
Gelişmiş Ülkeler | |||||||
ABD 10 YILLIK | 1.8256 | -0.01 | -0.12 | 0.07 | -0.86 | 3.09 | 1.43 |
İNGİLTERE 10 YILLIK | 0.729 | 0.02 | -0.06 | 0.04 | -0.55 | 1.44 | 0.34 |
ALMANYA 10 YILLIK | -0.334 | 0.02 | -0.07 | 0.08 | -0.58 | 0.4 | -0.74 |
JAPONYA 10 YILLIK | -0.081 | -0.01 | -0.02 | 0.05 | -0.08 | 0.11 | -0.29 |
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ | |||||||
VIX (Hisse Piyasası Oynaklık) | 12.05 | -1 | -0.68 | -2.2 | -13.37 | 36.2 | 11.03 |
MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık) | 61.7 | -2.47 | -2.74 | -16.65 | -4.88 | 91.82 | 42.53 |
EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi) | 7.29 | 0.07 | 0 | -0.48 | -2.48 | 10.34 | 6.89 |
Kırılgan Beşli CDS (5YR USD) | |||||||
TURKİYE | 308.4825 | 0 | -9.31 | -67.24 | -53.08 | 523.94 | 282.17 |
BREZİLYA | 121.975 | 0 | 4.27 | -8.02 | -85.54 | 225.17 | 113.98 |
ENDONEZYA | 72.11923 | -0.86 | -1.06 | -10.32 | -65.33 | 154.78 | 70.92 |
GÜNEY AFRİKA | 181.6243 | 0 | 1.9 | 1.27 | -41.31 | 268.73 | 156.25 |
EMTİA | |||||||
ALTIN Dolar/Ons | 1465.46 | -0.19 | 0.66 | -1.65 | 14.27 | 1557.11 | 1211.27 |
GÜMÜŞ Dolar/Ons | 16.9085 | -0.32 | 0.29 | -3.67 | 9.12 | 19.65 | 14.05 |
WTI Dolar/Varil | 57.75 | 0.05 | 1.57 | 7.38 | 27.17 | 66.6 | 42.36 |
BRENT Dolar/Varil | 63.33 | 0.05 | 1.85 | 6.58 | 17.71 | 75.6 | 49.93 |
Döviz kurları, hisse senedi piyasası ve emtia değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 08:56 |
EM kurları Asya seansında cuma kapanışına göre Dolara karşı değer kazanırken, TL'de yatay seyir devam ediyor.
Cuma kapanışında 5 yıllık CDS 308 bsp, 1 aylık USTRY opsiyon oynaklık oranı(implied volatility) 10.6%, 2 yıllık gösterge faiz ise 12.1% düzeyinde tamamladı ve risk, oynaklık ve faiz göstergeleri TL'de yataya yakın eğilimin devam edeceğine işaret ediyor. Dolar Endeksi ve diğer EM kurlarındaki harekete bağlı olarak bir miktar düşüşte görülebilir. Ancak önemli teknik detsek seviyeleri düşüşü sınırlayacaktır.
Gün içinde 5.7330-5.70 destekleri takip edilmelidir.200 günlük üssel ortalama 5.6640 seviyesi ana destektir Yükselişlerin 5.78-5.80 direnç bölgesi ile sınırlı kalmasını bekleriz.
Destek : 5.7330 / 5.7000 / 5.6860
Direnç: 5.7800 / 5.8000 / 5.8448
Cuma günü MSCI Türkiye ETF 1.77% pozitif kapanış yaptı. Endeks ise dolar bazında 1.5 milyar usd hacim ile(bir aylık ortalaması üzerinde) 105.380 seviyesinde kapanış yaptı.
105.930 direncine doğru yükseliş bekliyoruz. Endeksin 105.930 direncindeki davranışına dikkat edilmelidir. Bu seviyenin kırılması kısa-orta vadede 107.400-111.300 seviyelerine yükselişi tetikleyecektir. Gün içinde kuvvetli destek olarak 104.400-103.800 seviyelerini takip ediyoruz.
Destek: 104.400 / 103.800 / 103.000
Direnç : 105.930 / 107.400 / 111.300
Yuan hariç major para birimleri haftaya Dolara karşı değer kazanarak başladı.
Geçen hafta Euro Bölgesi ve Almanya 3.çeyrek büyüme oranlarının beklentilere göre daha iyi gelmesi paritenin 1.10 seviyesinden destek alarak yükselmesini sağladı ve bu sabah da 1.1060 seviyesine yakın yuakrı yönlü momentum korunuyor.
Teknik olarak gün içi en yüksek seviye 50 günlük ortalama 1.1065 direncinden geçiyor. Bu seviye de kırılırsa 1.11 seviyesine kadar yükseliş ve 1.11 civarında satış gelmesini bekleriz. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.1027-1.1000 desteklerinde tekrar alıcı gelebilir.
Destek : 1.1027 / 1.1000 / 1.0950
Direnç : 1.1065 / 1.1100 / 1.1125
Cuma günü haftayı 1468 seviyesinden tamamlayan Altın ons beklentimize paralel 1473-1477 direnç bölgesini kıramadı ve bu sabah da 1460 seviyesine yakın satıcılı seyrediyor.
ABD 10 yıllık tahvil faizi 1.83% düzeyinde ve S&P 500 cuma günü 3120 seviyesinde yeni bir rekor kapanış yaptı. Bu sabah da ABD vadeli endeksleri ve Asya borsalarındaki pozitif hava, Kudlow'un ticaret anlaşmasına ilişkin iyimser açıklamalarını da düşündüğümüzde Altın piyasasında baskı oluşturmaya devam edebilir.
Teknik açıdan 1473-1477 dirençlerinin güncelliğini korumasını ve tekrar 1460 usd altına sarkma bekliyoruz. 1445 usd ve 1430 usd seviyeleri kuvvetli desteklerdir.
Destek : 1463 / 1445 / 1430
Direnç : 1473 / 1477 / 1485
DESTEK3 | DESTEK2 | DESTEK1 | PİVOT | DİRENÇ1 | DİRENÇ2 | DİRENÇ3 | |
USDTRY | 5.6933 | 5.7186 | 5.7353 | 5.7439 | 5.7606 | 5.7692 | 5.7945 |
EURTRY | 6.3231 | 6.3409 | 6.3525 | 6.3587 | 6.3703 | 6.3765 | 6.3943 |
EURUSD | 1.1024 | 1.1041 | 1.1052 | 1.1058 | 1.1069 | 1.1075 | 1.1092 |
GBPUSD | 1.2848 | 1.2883 | 1.2904 | 1.2918 | 1.2939 | 1.2953 | 1.2988 |
USDJPY | 108.3833 | 108.5833 | 108.6967 | 108.7833 | 108.8967 | 108.9833 | 109.1833 |
EMTİA | |||||||
Altın Dolar/Ons | 1457 | 1461 | 1463 | 1466 | 1468 | 1471 | 1476 |
GÜMÜŞ Dolar/Ons | 16.68 | 16.8 | 16.86 | 16.93 | 16.99 | 17.06 | 17.19 |
WTI Dolar/Varil | 57.29 | 57.53 | 57.64 | 57.77 | 57.88 | 58.01 | 58.25 |
Doğaz Gaz Dolar/bcf | 2.58 | 2.61 | 2.62 | 2.63 | 2.65 | 2.66 | 2.69 |
Şeker | 12.43 | 12.59 | 12.66 | 12.75 | 12.82 | 12.91 | 13.07 |
Kahve | 105.33 | 107.68 | 108.67 | 110.03 | 111.02 | 112.38 | 114.73 |
ENDEKS | |||||||
Dow Jones Vadeli | 27870 | 27909 | 27931 | 27948 | 27970 | 27987 | 28026 |
S P 500 Vadeli | 3105 | 3111 | 3114 | 3116 | 3119 | 3122 | 3127 |
NASDAQ Vadeli | 8282 | 8298 | 8307 | 8315 | 8324 | 8331 | 8348 |
Güncelleme Saati: 08:56 |