Dün gelen haberlere göre konu hakkında bilgiye sahip kaynaklar, ABD ve Çin, Hong Kong ve Sincan bölgesine ilişkin gerilimin artmasına ve Trump'ın yaptığı 'anlaşma 2020 yılına kalabilir' açıklamasına karşın, ticaret anlaşmasının birinci fazında geri çekilecek tarifelerin miktarı konusunda anlaşmaya varmaya yaklaşıyorlar. Kaynaklar, ABD'li müzakerecilerin, Çin ile birinci faz anlaşmanın tarifelerin yürürlüğe gireceği 15 Aralık'tan önce imzalanmasını beklediklerini belirtirken, görüşmelerde öne çıkan konular arasında Çin'in ABD'den tarım ürünleri alımını nasıl garanti edeceği ve hangi tarifelerin geri çekileceğinin yer aldığını da belirttiler. Gelen haberden sonra global hisse senedi piyasaları kayıplarını kazançlara çevirdi.
ABD'de kasım ayında ADP özel sektör istihdamı 67 bin arttı. Ekim ayı verisi de 125 binden 121 bine aşağı yönde revize edildi.
Reel efektif Döviz kuru endeksi, kasım ayında TÜFE bazında 0,41 puan artarak 77,35'e yükseldi.
Salı günü Trump'ın S-400 ile ilgili açıklamalarından sonra 322 baz puana yükselen 5 yıllık CDS dün 316 baz puana geriledi. 2 yıllık gösterge faiz 12% civarında seyrederek 2017 eylül ayından beri en düşük seviyelerini koruyor.
Zaman | Veri | Beklenti | Önceki | Önem Düzeyi |
13:00 | Euro Bölgesi 3.Çeyrek GSYH (yıl%) | 1.2% | 1.2% | ** |
14:30 | TCMB Para&Banka ve Menkul Kıymet İstatistikleri | 48.6 | 48.6 | ** |
16:30 | ABD Ekim Dış Ticaret Dengesi | -48.7b | -52.2b | ** |
18:00 | ABD Ekim Dayanıklı Mal Siparişleri | 0.6% | *** |
DÖVİZ KURLARI | Son Fiyat | 1 Günlük Değişim | 1 Haftalık Değişim | 1 Aylık Değişim | Yıl Başından Bugüne | 52 Hafta Zirve | 52 Hafta Dip |
USDTRY | 5.7475 | -0.03 | -0.17 | -0.1 | 8.66 | 6.4 | 5.16 |
EURTRY | 6.3748 | 0.04 | 0.53 | 0.03 | 5.05 | 7.03 | 5.91 |
GBPTRY | 7.5353 | -0.03 | 1.27 | 1.62 | 11.61 | 8.14 | 6.12 |
SEPET KUR(0.50usd+0.50euro) | 6.0612 | -0 | 0.21 | -0.02 | 7.07 | 6.64 | 5.5 |
PİYASA FAİZLERİ | |||||||
12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.03 | -0.1 | -0.12 | -0.13 | -9.12 | 28.62 | 11.82 |
2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.08 | -0.08 | -0.12 | -0.26 | -7.65 | 343.31 | 11.86 |
5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.39 | 0.06 | 0.11 | -0.67 | -4.87 | 24.38 | 12.22 |
10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.32 | -0.08 | -0.21 | -0.43 | -4.1 | 21.53 | 12.19 |
AOFM | 13.78 | 0.03 | 0.08 | -0.16 | -10.28 | 25.5 | 13.58 |
1 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ | 11.29 | 0 | -0.12 | -2.15 | -10.14 | 22.49 | 11.29 |
USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI | 11.4 | 0 | 0.2 | -0.37 | -10 | 32 | 10.74 |
1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI | 10.88 | -0.01 | -0.68 | -1.66 | -11.48 | 91.38 | 10.64 |
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ | |||||||
5 YILLIK CDS PRİMİ(USD) | 316.4518 | 0 | -6.3 | -11.95 | -45.11 | 523.94 | 282.17 |
USDTRY 1 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK | 8.175 | -0.15 | -0.06 | -2.35 | -11.27 | 39.84 | 8.18 |
USDTRY RR(CALL-PUT FARKI) | 2.9975 | -0.01 | -0.06 | -0.65 | -1.1 | 9.34 | 2.95 |
HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ | |||||||
BIST100 | 107701.3 | 0.85 | 0.54 | 7.14 | 18 | 108777.2 | 83535.32 |
BIST30 | 131711.1 | 0.81 | -0.04 | 6.13 | 15.19 | 133621.3 | 104323.9 |
BIST BANKACILIK ENDEKSİ | 150639 | 1.69 | 0.02 | 7.96 | 27.95 | 156952.7 | 108031.4 |
BIST SANAYİ ENDEKSİ | 128960.6 | 1.11 | 2.41 | 9.77 | 22.97 | 129493.3 | 101346.1 |
BIST HİZMET ENDEKSİ | 82583.32 | 0.68 | -0.12 | 6.18 | 15.42 | 83281.44 | 61686.82 |
MSCI TÜRKİYE ETF | 26.68 | 0.68 | 0.64 | 6.34 | 8.59 | 29.1 | 20.13 |
Döviz kurları ve hisse senedi piyasası değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:41 |
DÖVİZ KURLARI | Son Fiyat | 1 Günlük Değişim | 1 Haftalık Değişim | 1 Aylık Değişim | Yıl Başından Bugüne | 52 Hafta Zirve | 52 Hafta Dip |
EURUSD | 1.1082 | 0.04 | 0.66 | 0.06 | -3.36 | 1.16 | 1.09 |
GBPUSD | 1.3106 | 0.02 | 1.5 | 1.72 | 2.76 | 1.34 | 1.2 |
USDJPY | 108.85 | -0.02 | -0.61 | -0.29 | -0.77 | 113.71 | 104.46 |
DXY | 97.57 | -0.08 | -0.81 | -0.42 | 1.45 | 99.67 | 95.03 |
Bloomberg Dolar Endeksi | 1201.31 | -0.01 | -0.68 | 0.05 | 0.45 | 1222.97 | 1176.95 |
MSCI EM Kur Endeksi | 1629.18 | -0.04 | -0.02 | -1.09 | 0.89 | 1658.2 | 1587.38 |
HİSSE SENEDİ PİYASALARI | |||||||
Gelişmiş Piyasalar | |||||||
DOW JONES | 27649.78 | 0.53 | -1.68 | 0.57 | 18.53 | 28174.97 | 21712.53 |
S&P 500 | 3112.76 | 0.63 | -0.88 | 1.24 | 24.17 | 3154.26 | 2346.58 |
NASDAQ | 8566.672 | 0.54 | -0.94 | 1.56 | 29.11 | 8705.91 | 6190.17 |
DAX | 13140.57 | 1.16 | -1.1 | -0.06 | 24.45 | 13374.27 | 10279.2 |
FTSE 100 | 7188.5 | 0.42 | -3.25 | -2.7 | 6.84 | 7727.49 | 6536.53 |
NIKKEI 225 | 23300.09 | 0.71 | -0.47 | 0.21 | 16.41 | 23608.06 | 18948.58 |
MSCI Dünya Endeksi | 2275.47 | 0.55 | -1.14 | 0.72 | 20.78 | 2303.72 | 1794 |
Gelişmekte Olan Piyasalar | |||||||
BIST100 | 107701.3 | 0.85 | 0.54 | 7.14 | 18 | 108777.2 | 83535.32 |
HİNDİSTAN SENSEX | 40870.06 | 0.05 | -0.63 | 1.54 | 13.31 | 41163.79 | 34426.29 |
ENDONEZYA JCR | 6142.276 | 0.48 | 3.18 | -1.95 | -0.84 | 6636.33 | 5767.4 |
BREZİLYA IBOVESPA | 110300.9 | 1.23 | 2.41 | 1.46 | 25.5 | 110300.9 | 83891.7 |
G.AFRİKA | 55022.87 | 0.99 | -1.22 | -3.88 | 4.33 | 59544.8 | 50078.56 |
ÇİN CSI 300 | 3883 | 0.86 | 0.54 | -2.99 | 28.98 | 4126.09 | 2935.83 |
MEKSİKA | 42191.92 | -0.24 | -1.96 | -3.26 | 1.32 | 45599.57 | 38265.51 |
RUSYA | 2900.66 | 0.6 | -0.92 | -1.66 | 22.43 | 3009.11 | 2258.27 |
MSCI EM ENDEKSİ | 1036.57 | -0.08 | -1.32 | -3.23 | 7.33 | 1099.18 | 945.28 |
TAHVİL PİYASALARI | |||||||
Gelişmiş Ülkeler | |||||||
ABD 10 YILLIK | 1.762 | -0.01 | -0 | -0.1 | -0.92 | 2.92 | 1.43 |
İNGİLTERE 10 YILLIK | 0.741 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | -0.54 | 1.38 | 0.34 |
ALMANYA 10 YILLIK | -0.315 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | -0.56 | 0.3 | -0.74 |
JAPONYA 10 YILLIK | -0.034 | 0 | 0.05 | 0.09 | -0.04 | 0.07 | -0.29 |
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ | |||||||
VIX (Hisse Piyasası Oynaklık) | 14.8 | -1.16 | 3.26 | 1.7 | -10.62 | 36.2 | 11.03 |
MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık) | 63.01 | -1.61 | 5.39 | 1.53 | -3.57 | 91.82 | 42.53 |
EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi) | 6.92 | 0 | 0.04 | -0.42 | -2.85 | 10.34 | 6.8 |
Kırılgan Beşli CDS (5YR USD) | |||||||
TURKİYE | 316.4518 | 0 | -6.3 | -11.95 | -45.11 | 523.94 | 282.17 |
BREZİLYA | 124.2852 | 0.01 | -0.83 | 8.42 | -83.23 | 215.75 | 113.98 |
ENDONEZYA | 73.89664 | -0.88 | -0.06 | 1.65 | -63.56 | 146.44 | 70.92 |
GÜNEY AFRİKA | 189.8409 | 0 | 0.71 | 6.56 | -33.1 | 236.42 | 156.25 |
EMTİA | |||||||
ALTIN Dolar/Ons | 1477.03 | 0.17 | 1.43 | -0.44 | 15.17 | 1557.11 | 1233.02 |
GÜMÜŞ Dolar/Ons | 16.901 | 0.27 | -0.11 | -3.86 | 9.07 | 19.65 | 14.29 |
WTI Dolar/Varil | 58.13 | -0.51 | 0.03 | 1.57 | 28.01 | 66.6 | 42.36 |
BRENT Dolar/Varil | 62.79 | -0.33 | -1.69 | -0.27 | 16.71 | 75.6 | 49.93 |
Döviz kurları, hisse senedi piyasası ve emtia değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:41 |
Dolar kuru hafta başı itibariyle yatay seyrini koruyor. DXY'deki geri çekilme ve Türkiye CDS primleri ile opsiyon oynaklık oranlarındaki sakin seyir kurda yükselişlerin kısıtlı olmasını ve kısmi satıcılı yatay bir seyir izlenmesini sağlayacaktır.
Yatay trend içinde devam etmesini beklediğimiz harekette 5.7330 ara destek iken daha aşağıda 5.70-5.6850 seviyeleri kısa vadede kuvvetli destek olarak takip edilmelidir. Yükselişlerin ise 5.78-5.80 seviyeleri ile sınırlı kalmasını bekleriz.
Destek : 5.7330 / 5.7000 / 5.6850
Direnç: 5.7500 / 5.7800 / 5.8000
Endeks dün 107.700 seviyesine yükselerek günü tamamladı.
Yurt dışında hisse senedi piyasalarının yeniden pozitif bölgeye dönmesi ve Türkiye CDS primlerinin yeniden gerilemesi endekste kar satışlarının devam etmesini önledi.
Teknik olarak bir önceki tepe seviye 105.930 üzerinde tutunmanın devam etmesi 110.500 hareketinin olasılığını devam ettiriyor. 108.700 seviyesindeki ara direnç gün içinde önemli olacaktır. 105.930 ise gün içinde takip edilmesi gereken en önemli destektir.
Destek: 106.000 / 104.800 / 103.800
Direnç : 108.700 / 110.500 / 111.300
Euro Bölgesinde imalat PMI verileri yılın dördüncü çeyreğinin ilk ayları olan ekim-kasım döneminde yukarı yönlü toparlanma hareketine devam ediyor. Diğer yandan dün Sterlin'in yukarı yönlü sert hareketi de Euro açısından pozitif. ABD tarafından açıklanan ADP istihdam verisinin beklentilerin altında kalması da Euro'nun güçlenmesinin bir diğer nedeni.
Hafta başından 1.10 seviyesi eksenli verdiğimiz teknik strateji çalıştı ancak 1.11 seviyesindeki kuvvetli dirence gelinmesi ile artık long pozisyonlarda dikkatli olunmalıdır. 50-18-9 periyotluk ortalamaların geçtiği 1.1050 seviyesini(pull back support) geri çekilmelerde önemli destek olarak takip ediyoruz. 1.11 seviyesinin geçilmesi halinde daha önce çift tepe oluşumu görülen ve 200 günlük üssel ortalamanın geçtiği 1.1160 seviyesine yükseliş bekleriz. 1.1160 orta vadeli olarak en kuvvetli direnç seviyesidir.
Destek : 1.1050 / 1.1027 / 1.1000
Direnç : 1.1087 / 1.1100 / 1.1160
Dün gelen haberlerle global hisse senedi piyasalarının yönünü tekrar yukarı çevirmesi ile Altın ons 1480 direncinden döndü ve 1475 usd civarında sakin bir seyir izledi.
Trump ve Çin tarafından gelebilecek açıklamalar Altın piyasasında bugün de etkili olmaya devam edecektir. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde son iki günde 1.84%den 1.76% seviyesine sınırlı gerileme görüldü. Dolayısıyla Altın piyasasında salı günü Trump'dan gelen açıklama fiyatların içinde olduğunu düşünüyoruz. DXY'deki zayıflama piyasayı yukarı yönlü destekliyor gibi görünse de ticaret anlaşmasına ilişkin yeni ve daha olumsuz bir gelişme yaşanmadığı sürece Altın tarafında yuakrı yönlü hareketlerin kısa vadede sınırlı kalabileceğini düşünüyoruz.
Salı günü gerçekleşen kırılma sonrasında destek konumuna geçen 18 günlük üssel ortalamanın geçtiği 1468 usd ve 1463(100 günlük ortalama) teknik açıdan önemli seviyeler olarak izlenmelidir.
Destek : 1468 / 1463 / 1454
Direnç : 1482 / 1493 / 1500
DESTEK3 | DESTEK2 | DESTEK1 | PİVOT | DİRENÇ1 | DİRENÇ2 | DİRENÇ3 | |
USDTRY | 5.7238 | 5.7363 | 5.7419 | 5.7488 | 5.7544 | 5.7613 | 5.7738 |
EURTRY | 6.35 | 6.3634 | 6.3689 | 6.3768 | 6.3823 | 6.3902 | 6.4036 |
EURUSD | 1.1064 | 1.1073 | 1.1077 | 1.1082 | 1.1086 | 1.1091 | 1.11 |
GBPUSD | 1.3077 | 1.3093 | 1.31 | 1.3109 | 1.3116 | 1.3125 | 1.3141 |
USDJPY | 108.55 | 108.7 | 108.77 | 108.85 | 108.92 | 109 | 109.15 |
EMTİA | |||||||
Altın Dolar/Ons | 1467 | 1471 | 1474 | 1476 | 1478 | 1480 | 1485 |
GÜMÜŞ Dolar/Ons | 16.68 | 16.79 | 16.84 | 16.89 | 16.95 | 17 | 17.1 |
WTI Dolar/Varil | 57.48 | 57.87 | 58.01 | 58.26 | 58.4 | 58.65 | 59.04 |
Doğaz Gaz Dolar/bcf | 2.35 | 2.39 | 2.41 | 2.42 | 2.44 | 2.46 | 2.49 |
Şeker | 12.57 | 12.79 | 12.93 | 13.01 | 13.15 | 13.23 | 13.45 |
Kahve | 114.7 | 118.45 | 119.85 | 122.2 | 123.6 | 125.95 | 129.7 |
ENDEKS | |||||||
Dow Jones Vadeli | 27514 | 27582 | 27618 | 27650 | 27686 | 27718 | 27786 |
S P 500 Vadeli | 3095 | 3103 | 3107 | 3111 | 3115 | 3119 | 3127 |
NASDAQ Vadeli | 8248 | 8273 | 8285 | 8297 | 8309 | 8322 | 8346 |
Güncelleme Saati: 09:41 |