WSJ'de çıkan bir habere göre Çin'li müzakerecilerin tarifelerin geri çekilmesi için ısrarlı oldukları belirtildi. Ayrıca habere göre Çin'li yetkililer 15 aralıkta yürürlüğe girebilecek olan tarifelerin erteleneceğini tahmin ediyor ve ABD ile Çin pekin'in ABD'den tarım ürünleri alım taahhüdü üzerinde pazarlık yapıyor.
Almanya'da aralık ayı ZEW beklenti endeksi 10.7 ile beklentileri aştı. Son dönemde ZEW dahil beklentileri aşan olumlu verilerle Citi Bank'ın Euro Bölgesi sürpriz endeksi sıfırın üzerine yükselerek verilerin genelinde beklentilerin aşıldığını gösterdi. Bu durum Euro ve Avrupa borsaları için pozitif görünüyor.
Cumhurbaşkanı dün yaptığı açıklamada Libya'ya gerekirse asker gönderebileceklerini belirtti. Yine resmi kaynaklardan doğrulanmayan spekülatif söylentilere göre de ABD senatosunda Türkiye'ye yaptırımların oylanacağı haberi hafta başı itibariyle TL'de değer kaybına yol açtı.
Bununla birlikte 5 yıllık CDS cuma kapanışına yakın 310 bsp ve 1 aylık implied volatility göstergesi de 9.3% ile sakin seyrini koruyor. Bu nedenle TL varlıklara yönelik risk algısında ciddi bir artış görünmemektedir. Ancak bu akşam 18:00'de ABD senatosunun dış ilişkiler komitesinin Türkiye'ye yönelik yaptırım tasarısını görüşeceğine ilişkin bilgiler olması risk algısını her an tersine çevirebilir.
Zaman | Veri | Beklenti | Önceki | Önem Düzeyi |
10:00 | Türkiye Ekim Cari İşlemler Dengesi | 2.84b | ** | |
16:30 | ABD Kasım TÜFE /Çekirdek TÜFE (yıl%) | 2.0%/2.3% | 1.8%/2.3% | *** |
22:00 | FED Faiz Kararı | 1.75% | 1.75% | **** |
22:30 | FED Başkanı Powell Konuşması | **** |
DÖVİZ KURLARI | Son Fiyat | 1 Günlük Değişim | 1 Haftalık Değişim | 1 Aylık Değişim | Yıl Başından Bugüne | 52 Hafta Zirve | 52 Hafta Dip |
USDTRY | 5.7957 | -0.24 | 0.93 | 0.42 | 9.57 | 6.4 | 5.16 |
EURTRY | 6.422 | -0.13 | 0.87 | 0.82 | 5.82 | 7.03 | 5.91 |
GBPTRY | 7.6323 | -0.12 | 2.26 | 2.83 | 13.05 | 8.14 | 6.12 |
SEPET KUR(0.50usd+0.50euro) | 6.1086 | -0.23 | 0.89 | 0.61 | 7.91 | 6.64 | 5.5 |
PİYASA FAİZLERİ | |||||||
12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.14 | -0.12 | 0.01 | 0.08 | -9.01 | 28.62 | 11.82 |
2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.07 | -0.1 | -0.09 | -0.22 | -7.66 | 343.31 | 11.86 |
5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.31 | -0.11 | -0.08 | -0.33 | -4.95 | 24.38 | 12.22 |
10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.48 | -0.13 | 0.16 | -0.29 | -3.94 | 21.53 | 12.19 |
AOFM | 13.66 | -0.01 | -0.02 | -0.05 | -10.4 | 25.5 | 13.58 |
1 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ | 11.12 | 0 | -0.17 | -1.38 | -10.31 | 22.49 | 11.12 |
USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI | 11.29 | -0.17 | 0.07 | -0.07 | -10.11 | 32 | 10.74 |
1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI | 10.368 | 0.12 | -0.44 | -2.18 | -11.99 | 91.38 | 10.17 |
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ | |||||||
5 YILLIK CDS PRİMİ(USD) | 310.1018 | -3.19 | -17 | -10.88 | -54.66 | 523.94 | 282.17 |
USDTRY 1 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK | 9.3075 | 0.04 | 0.88 | -0.68 | -10.14 | 39.84 | 8.02 |
USDTRY RR(CALL-PUT FARKI) | 3.1275 | -0.02 | 0.11 | -0.43 | -0.97 | 9.34 | 2.95 |
HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ | |||||||
BIST100 | 108165.8 | -0.57 | 1.29 | 4.86 | 18.51 | 109378.4 | 83535.32 |
BIST30 | 131865.6 | -0.47 | 0.92 | 3.33 | 15.32 | 133621.3 | 104323.9 |
BIST BANKACILIK ENDEKSİ | 150961.9 | -0.02 | 1.91 | 4.32 | 28.22 | 156952.7 | 108031.4 |
BIST SANAYİ ENDEKSİ | 129728.9 | -0.81 | 1.71 | 7.83 | 23.7 | 131619.5 | 101346.1 |
BIST HİZMET ENDEKSİ | 82906.04 | -0.54 | 1.07 | 4.09 | 15.88 | 83942.25 | 61686.82 |
MSCI TÜRKİYE ETF | 26.54 | 0.04 | 0.15 | 2.95 | 8.02 | 29.1 | 20.13 |
Döviz kurları ve hisse senedi piyasası değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: |
DÖVİZ KURLARI | Son Fiyat | 1 Günlük Değişim | 1 Haftalık Değişim | 1 Aylık Değişim | Yıl Başından Bugüne | 52 Hafta Zirve | 52 Hafta Dip |
EURUSD | 1.1077 | 0.12 | -0.05 | 0.4 | -3.4 | 1.16 | 1.09 |
GBPUSD | 1.3165 | 0.14 | 1.31 | 2.41 | 3.22 | 1.34 | 1.2 |
USDJPY | 108.67 | 0.1 | 0.04 | -0.35 | -0.93 | 113.71 | 104.46 |
DXY | 97.55 | -0.1 | -0.19 | -0.82 | 1.43 | 99.67 | 95.03 |
Bloomberg Dolar Endeksi | 1199.62 | -0.02 | -0.35 | -0.39 | 0.31 | 1222.97 | 1176.95 |
MSCI EM Kur Endeksi | 1636.24 | 0.09 | 0.39 | -0.34 | 1.33 | 1658.2 | 1587.38 |
HİSSE SENEDİ PİYASALARI | |||||||
Gelişmiş Piyasalar | |||||||
DOW JONES | 27908.26 | -0 | 1.47 | 0.82 | 19.64 | 28174.97 | 21712.53 |
S&P 500 | 3132.61 | -0.11 | 1.27 | 1.28 | 24.96 | 3154.26 | 2346.58 |
NASDAQ | 8636.968 | 0.18 | 1.37 | 1.91 | 30.17 | 8705.91 | 6190.17 |
DAX | 13029.33 | -0.58 | 0.31 | -1.51 | 23.4 | 13374.27 | 10279.2 |
FTSE 100 | 7205.2 | -0.4 | 0.65 | -2.1 | 7.09 | 7727.49 | 6536.53 |
NIKKEI 225 | 23410.19 | -0.09 | 0.13 | 0.08 | 16.96 | 23608.06 | 18948.58 |
MSCI Dünya Endeksi | 2292.58 | -0.17 | 1.3 | 1.05 | 21.69 | 2303.72 | 1794 |
Gelişmekte Olan Piyasalar | |||||||
BIST100 | 108165.8 | -0.57 | 1.29 | 4.86 | 18.51 | 109378.4 | 83535.32 |
HİNDİSTAN SENSEX | 40239.88 | -0.61 | -1.07 | -0.21 | 11.57 | 41163.79 | 34426.29 |
ENDONEZYA JCR | 6183.505 | -0.17 | 0.81 | 0.09 | -0.18 | 6636.33 | 5767.4 |
BREZİLYA IBOVESPA | 110637 | -0.31 | 1.54 | 2.79 | 25.89 | 111453 | 83891.7 |
G.AFRİKA | 55276.71 | 0.01 | 1.45 | -2.37 | 4.82 | 59544.8 | 50189.18 |
ÇİN CSI 300 | 3900.38 | 0.13 | 1.28 | -1.83 | 29.55 | 4126.09 | 2935.83 |
MEKSİKA | 42067.38 | 0.28 | -0.54 | -3.74 | 1.03 | 45599.57 | 38265.51 |
RUSYA | 2932.26 | -0.43 | 1.69 | -1.38 | 23.76 | 3009.11 | 2258.27 |
MSCI EM ENDEKSİ | 1051.11 | 0.21 | 1.32 | -1.29 | 8.84 | 1099.18 | 945.28 |
TAHVİL PİYASALARI | |||||||
Gelişmiş Ülkeler | |||||||
ABD 10 YILLIK | 1.8416 | 0.02 | 0.13 | -0.1 | -0.84 | 2.92 | 1.43 |
İNGİLTERE 10 YILLIK | 0.797 | 0.03 | 0.13 | 0.01 | -0.48 | 1.38 | 0.34 |
ALMANYA 10 YILLIK | -0.297 | 0.01 | 0.05 | -0.03 | -0.54 | 0.3 | -0.74 |
JAPONYA 10 YILLIK | -0.013 | -0.01 | 0.01 | 0.04 | -0.02 | 0.07 | -0.29 |
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ | |||||||
VIX (Hisse Piyasası Oynaklık) | 16 | 0.14 | 0.04 | 3.93 | -9.42 | 36.2 | 11.03 |
MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık) | 67.29 | 3.22 | 2.67 | 2.85 | 0.71 | 91.82 | 42.53 |
EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi) | 6.79 | 0 | -0.16 | -0.36 | -2.98 | 10.34 | 6.78 |
Kırılgan Beşli CDS (5YR USD) | |||||||
TURKİYE | 310.1018 | -3.19 | -17 | -10.88 | -54.66 | 523.94 | 282.17 |
BREZİLYA | 116.5684 | -1.13 | -9.92 | -2.27 | -92.08 | 214.84 | 113.98 |
ENDONEZYA | 72.19765 | -0.22 | -2.3 | -0.94 | -65.21 | 144.93 | 70.92 |
GÜNEY AFRİKA | 185.1464 | 4.72 | -5.26 | 10.14 | -33.08 | 235.21 | 156.25 |
EMTİA | |||||||
ALTIN Dolar/Ons | 1464.69 | 0.21 | -0.87 | 0.61 | 14.21 | 1557.11 | 1233.02 |
GÜMÜŞ Dolar/Ons | 16.6345 | 0.17 | -3.14 | -1.33 | 7.35 | 19.65 | 14.29 |
WTI Dolar/Varil | 59.14 | 0.2 | 5.42 | 3.32 | 30.24 | 66.6 | 42.36 |
BRENT Dolar/Varil | 64.38 | 0.2 | 5.85 | 2.99 | 19.67 | 75.6 | 49.93 |
Döviz kurları, hisse senedi piyasası ve emtia değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 10:11 |
TL dün de diğer EM para birimlerinden negatif ayrışmaya devam etti. S-400 ile ilgili yaptırıma ilişkin spekülatif beklentiler ve Libya konusunda Cumhurbaşkanının mesajları kurda yükselişin sebepleri iken aynı zamanda TCMB'den 150 puan faiz indiriminin reel faizi düşüreceği için kurda aşağı yönlü alanı kısıtladığını da söyleyebiliriz.
CDS primi ve opsiyon oynaklık oranlarının genel seyri kurda yukarı yönlü bir trend oluşumuna işaret etmiyor.
Haftalık bazda çok kritik bir direnç olan 5.8448 seviyesinin yükseliş hareketinin devamı durumunda güncelliğini korumasını bekliyoruz. Aşağıda ise 5.78-5.75 seviyeleri TCMB öncesinde kuru tutmaya devam edecektir.
Destek : 5.7800 / 5.7500 / 5.7330
Direnç: 5.8000 / 5.8448 / 5.8800
Endeks dün günü 108.012 seviyesinde yataya negatif tamamladı.
Yurt dışı borsalarda ve MSCI EM endeksinde yavaşlamanın devam etmesi BIST tarafında da momentum kaybına yol açıyor. Diğer yandan ABD senatosunda yaptırımların oylanacağına ilişkin beklentilerin de risk alma iştahını sınırladığını söyleyebiliriz.
Aşağı yönlü hareketlerde teknik olarak pek çok defa pull back support olarak da çalışmış olan 20 günlük üssel ortalama 106.700 seviyesinin kuvvetli destek olabileceğini düşünüyoruz. Beklentimizi aşan bir satış dalgasında 106.000 seviyesi izlenmelidir. Yükselişler bir süre daha 110.500 direnci ile sınırlı kalabilecektir.
Destek: 107.600 / 106.700 / 106.000
Direnç : 109.300 / 110.500 / 111.300
Parite dün 50 ve 100 günlük ortalamalarının geçtiği 1.1060-1.1080 aralığında yukarı yönlü bir seyir izledi.
Bugün FED tarafından gelecek mesajlar ve Powell'ın açıklamaları pariteye yön verecektir. Son dönemde gelen olumlu veriler ve piyasa tahvil faizlerindeki düşüşün durması sebebiyle FED ve Powell'dan güvercin açıklamalar gelmesini beklemiyoruz. Daha ılımlı ve 'bekle gör' moduna uygun mesajlar gelebilir.
Aşağıda 1.1027 yukarıda 1.11 seviyeleri önemli destek dirençler olmaya devam ederken, bu seviyeler dışına görülebilecek hareketlerde 1.10 seviyesi daha önce çift dip oluşumu görülen kritik bir destek iken 1.11 üzerine kalıcı kırılım durumunda 200 günlük ortalama 1.1160 kuvvetli direnç olarak çalışacaktır.
Destek : 1.1050 / 1.1027 / 1.1000
Direnç : 1.1087 / 1.1110 / 1.1160
Haftaya 1459 usd seviyesinde başlayan Altın dün itibariyle kısmi alıcılı yatay seyrini korudu. DXY'deki gerileme Altın'a destek olurken ABD 10 yıllık tahvil faizinin FED öncesi yükselmesi Altın'daki yükselişi kısıtlayacaktır.
Son dönemde olumlu gelen ABD verileri(ISM imalat PMI hariç) ve Çin ile birinci faz ticaret anlaşması FED tarafında bekle-gör moduna uygun mesajlar verilmesini sağlayacaktır. yarın özellikle verilecek mesajlar çerçevesinde ABD tahvil faizlerinin hareketi piyasada etkili olacaktır. Altın piyasasında aşağı yönlü hareket olasılığının bir adım önde olduğunu düşünüyoruz.
100 ve 50 günlük ortalamaların geçtiği 1464 ve 1475 usd seviyeleri önemli ara dirençler iken 1480-1488 usd seviyeleri gün içinde kuvvetli dirençler olarak takip etmekteyiz. Aşağıda ise 1450-1445 usd seviyeleri kuvvetli ara destekler iken 1430 usd seviyesini dip olarak takip ediyoruz.
Destek : 1450 / 1445 / 1430
Direnç : 1475 / 1480 / 1488
DESTEK3 | DESTEK2 | DESTEK1 | PİVOT | DİRENÇ1 | DİRENÇ2 | DİRENÇ3 | |
USDTRY | 5.7518 | 5.7771 | 5.7864 | 5.8024 | 5.8117 | 5.8277 | 5.853 |
EURTRY | 6.3888 | 6.4085 | 6.4154 | 6.4282 | 6.4351 | 6.4479 | 6.4676 |
EURUSD | 1.1031 | 1.1053 | 1.1066 | 1.1075 | 1.1088 | 1.1097 | 1.1119 |
GBPUSD | 1.3049 | 1.3106 | 1.3136 | 1.3163 | 1.3193 | 1.322 | 1.3277 |
USDJPY | 108.1467 | 108.3967 | 108.5333 | 108.6467 | 108.7833 | 108.8967 | 109.1467 |
EMTİA | |||||||
Altın Dolar/Ons | 1446 | 1455 | 1460 | 1464 | 1469 | 1473 | 1483 |
GÜMÜŞ Dolar/Ons | 16.37 | 16.51 | 16.57 | 16.65 | 16.71 | 16.79 | 16.92 |
WTI Dolar/Varil | 57.26 | 58.15 | 58.66 | 59.04 | 59.55 | 59.93 | 60.82 |
Doğaz Gaz Dolar/bcf | 2.15 | 2.2 | 2.22 | 2.24 | 2.27 | 2.29 | 2.33 |
Şeker | 13.1 | 13.25 | 13.33 | 13.4 | 13.48 | 13.55 | 13.7 |
Kahve | 122.07 | 126.52 | 129.08 | 130.97 | 133.53 | 135.42 | 139.87 |
ENDEKS | |||||||
Dow Jones Vadeli | 27393 | 27626 | 27760 | 27859 | 27993 | 28092 | 28325 |
S P 500 Vadeli | 3079 | 3105 | 3120 | 3131 | 3145 | 3156 | 3182 |
NASDAQ Vadeli | 8178 | 8264 | 8318 | 8351 | 8405 | 8437 | 8524 |
Güncelleme Saati: 10:11 |