ABD'de de TÜFE kasım'da aylık % 0.3 yıllık bazda ise % 1.8'den % 2.1'e yükseldi. Yıllık enflasyon böylece Kasım 2018'den beri en yüksek seviyeye çıktı.
FED faiz oranı hedef aralığını 1.5%-1.75% ile değiştirmedi ve beklentileri karşıladı. Karar sonrası açıklamalarda bulunan FED Başkanı Powell güçlü önlemler aldıklarını ve adımlarının etkilerini görmek için beklemeye geçtiklerini belirtti. Ticaret geriliminin ekonomi üzerinde çok önemli etkisi olduğunu belirten Powell zayıf küresel büyüme ve ticaret belirsizliğinin imalat sanayine baskı yapmaya devam ettiğini belirtti. FED'in görünümdeki önemli değişikliklere yanıt vereceğini de belirten Powell mevcut politika duruşlarının enflasyonu artırmak için uygun olduğunu sözlerine ekledi. Powell'ın dün verdiği en önemli mesaj faiz artırımlarını ancak gelecek yıldan sonra konuşabiliriz mesajıydı. Powell böylelikle 2020 yılının da verileri izleyerek ve parasal sıkılaştırma yapmayarak geçeceği sinyalini verdi.
FED tarafından gelen ılımlı ve destekleyici mesajlar ile ABD'de hisse senetleri yükselirken, Dolar Endeksi geriledi ve ABD 10 yıllık tahvil faizi 1.79% seviyesine geriledi. Özellikle 2020 yılında faiz artırımı olmayacağı beklentisi hisse senetlerini ve EM varlıkları dahil diğer riskli varlıkları desteklerken, Dolar'da değer kaybına yol açacaktır.
Ekim ayında cari fazla 1.55 milyar usd düzeyinde gerçekleşti. Kasım ayı verisi ise 2.35 milyar usd ile aşağı yönlü revize edildi. Böylece ekonomi arka arkaya 4 aydır cari fazla veren konuma geçti.
Zaman | Veri | Beklenti | Önceki | Önem Düzeyi |
14:00 | TCMB Faiz Kararı | 12.5% | 14.0% | **** |
15:45 | ECB Faiz Kararı | 0% | 0% | **** |
16:30 | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | **** | ||
16:30 | ABD Kasım ÜFE (yıl%) | 1.3% | 1.1% | ** |
DÖVİZ KURLARI | Son Fiyat | 1 Günlük Değişim | 1 Haftalık Değişim | 1 Aylık Değişim | Yıl Başından Bugüne | 52 Hafta Zirve | 52 Hafta Dip |
USDTRY | 5.8017 | -0.03 | 0.93 | 0.43 | 9.69 | 6.4 | 5.16 |
EURTRY | 6.4674 | 0.05 | 1.28 | 1.65 | 6.57 | 7.03 | 5.91 |
GBPTRY | 7.6682 | 0.07 | 1.34 | 3.3 | 13.58 | 8.14 | 6.12 |
SEPET KUR(0.50usd+0.50euro) | 6.1344 | -0.03 | 1.11 | 1.19 | 8.36 | 6.64 | 5.5 |
PİYASA FAİZLERİ | |||||||
12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.06 | -0.08 | 0.03 | 0 | -9.09 | 28.62 | 11.82 |
2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12 | -0.07 | -0.08 | -0.29 | -7.73 | 343.31 | 11.86 |
5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.31 | -0.11 | -0.08 | -0.33 | -4.95 | 24.38 | 12.22 |
10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.5 | 0.02 | 0.18 | -0.11 | -3.92 | 21.53 | 12.19 |
AOFM | 13.7 | 0.04 | -0.08 | 0.02 | -10.36 | 25.5 | 13.58 |
1 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ | 11.12 | 0 | -0.17 | -1.38 | -10.31 | 22.49 | 11.12 |
USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI | 11.39 | 0 | -0.16 | 0.03 | -10.01 | 32 | 10.74 |
1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI | 10.3 | -0.01 | -0.68 | -2.32 | -12.06 | 91.38 | 10.17 |
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ | |||||||
5 YILLIK CDS PRİMİ(USD) | 307.494 | 0 | -4.1 | -7.45 | -54.07 | 523.94 | 282.17 |
USDTRY 1 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK | 9.035 | -0.07 | 1.01 | -1.31 | -10.41 | 39.84 | 8.02 |
USDTRY RR(CALL-PUT FARKI) | 3.1225 | -0.03 | 0.07 | -0.37 | -0.97 | 9.34 | 2.95 |
HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ | |||||||
BIST100 | 107921.7 | -0.08 | 0.2 | 3.8 | 18.24 | 109378.4 | 83535.32 |
BIST30 | 131381 | -0.23 | -0.25 | 2.09 | 14.9 | 133621.3 | 104323.9 |
BIST BANKACILIK ENDEKSİ | 150073.2 | -0.45 | -0.38 | 2.36 | 27.46 | 156952.7 | 108031.4 |
BIST SANAYİ ENDEKSİ | 129444.7 | -0.07 | 0.38 | 7 | 23.43 | 131619.5 | 101346.1 |
BIST HİZMET ENDEKSİ | 82979.34 | 0.19 | 0.48 | 3.71 | 15.98 | 83942.25 | 61686.82 |
MSCI TÜRKİYE ETF | 26.62 | 0.45 | -0.22 | 3.18 | 8.34 | 29.1 | 20.13 |
Döviz kurları ve hisse senedi piyasası değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:30 |
DÖVİZ KURLARI | Son Fiyat | 1 Günlük Değişim | 1 Haftalık Değişim | 1 Aylık Değişim | Yıl Başından Bugüne | 52 Hafta Zirve | 52 Hafta Dip |
EURUSD | 1.1139 | 0.08 | 0.32 | 1.18 | -2.86 | 1.16 | 1.09 |
GBPUSD | 1.3208 | 0.09 | 0.39 | 2.83 | 3.56 | 1.34 | 1.2 |
USDJPY | 108.59 | 0.03 | -0.16 | -0.39 | -1 | 113.71 | 104.46 |
DXY | 97.087 | -0.04 | -0.33 | -1.24 | 0.95 | 99.67 | 95.03 |
Bloomberg Dolar Endeksi | 1194.37 | -0.02 | -0.4 | -0.92 | -0.13 | 1222.97 | 1176.95 |
MSCI EM Kur Endeksi | 1637.04 | 0.08 | 0.31 | 0.01 | 1.38 | 1658.2 | 1587.38 |
HİSSE SENEDİ PİYASALARI | |||||||
Gelişmiş Piyasalar | |||||||
DOW JONES | 27911.3 | 0.11 | 0.95 | 0.79 | 19.65 | 28174.97 | 21712.53 |
S&P 500 | 3141.63 | 0.29 | 0.93 | 1.61 | 25.32 | 3154.26 | 2346.58 |
NASDAQ | 8654.051 | 0.44 | 1.02 | 1.98 | 30.42 | 8705.91 | 6190.17 |
DAX | 13146.74 | 0.58 | 0.05 | -1.03 | 24.51 | 13374.27 | 10279.2 |
FTSE 100 | 7216.25 | 0.03 | 0.39 | -2.03 | 7.25 | 7727.49 | 6536.53 |
NIKKEI 225 | 23424.81 | 0.14 | 0.54 | -0.4 | 17.04 | 23608.06 | 18948.58 |
MSCI Dünya Endeksi | 2295.02 | 0.23 | 0.72 | 1.1 | 21.82 | 2303.72 | 1794 |
Gelişmekte Olan Piyasalar | |||||||
BIST100 | 107921.7 | -0.08 | 0.2 | 3.8 | 18.24 | 109378.4 | 83535.32 |
HİNDİSTAN SENSEX | 40525.16 | 0.28 | -0.62 | 0.45 | 12.36 | 41163.79 | 35010.82 |
ENDONEZYA JCR | 6171.382 | -0.14 | 0.31 | -0.16 | -0.37 | 6636.33 | 5767.4 |
BREZİLYA IBOVESPA | 110963.9 | 0.26 | 0.6 | 3.95 | 26.26 | 111453 | 83891.7 |
G.AFRİKA | 55766.45 | 0.63 | 1.8 | -1.12 | 5.74 | 59544.8 | 50566 |
ÇİN CSI 300 | 3892.18 | -0.27 | 0.33 | -0.29 | 29.28 | 4126.09 | 2935.83 |
MEKSİKA | 43195.19 | 1.32 | 2.38 | 0.22 | 3.73 | 45599.57 | 38265.51 |
RUSYA | 2954.4 | 0.75 | 1.9 | 0.11 | 24.69 | 3009.11 | 2258.27 |
MSCI EM ENDEKSİ | 1058.23 | 0.83 | 1.47 | 0.23 | 9.57 | 1099.18 | 945.28 |
TAHVİL PİYASALARI | |||||||
Gelişmiş Ülkeler | |||||||
ABD 10 YILLIK | 1.7966 | 0.01 | -0.01 | -0.14 | -0.89 | 2.92 | 1.43 |
İNGİLTERE 10 YILLIK | 0.774 | -0.03 | 0.03 | -0.04 | -0.5 | 1.38 | 0.34 |
ALMANYA 10 YILLIK | -0.321 | -0.03 | -0.01 | -0.08 | -0.56 | 0.3 | -0.74 |
JAPONYA 10 YILLIK | -0.018 | -0.02 | 0.01 | 0 | -0.02 | 0.07 | -0.29 |
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ | |||||||
VIX (Hisse Piyasası Oynaklık) | 14.99 | -0.69 | 0.19 | 2.31 | -10.43 | 36.2 | 11.03 |
MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık) | 61.3 | -5.79 | -2.43 | -8.52 | -5.28 | 91.82 | 42.53 |
EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi) | 6.79 | 0 | -0.09 | -0.5 | -2.98 | 10.12 | 6.78 |
Kırılgan Beşli CDS (5YR USD) | |||||||
TURKİYE | 307.494 | 0 | -4.1 | -7.45 | -54.07 | 523.94 | 282.17 |
BREZİLYA | 108.124 | -1.73 | -12.47 | -11.25 | -99.39 | 214.84 | 108.12 |
ENDONEZYA | 70.73703 | -1.06 | -2.93 | -1 | -66.72 | 144.69 | 70.74 |
GÜNEY AFRİKA | 187.9448 | 0 | -2.94 | 9.13 | -34.99 | 231.3 | 156.25 |
EMTİA | |||||||
ALTIN Dolar/Ons | 1474.24 | -0.04 | -0.12 | 1.23 | 14.95 | 1557.11 | 1233.02 |
GÜMÜŞ Dolar/Ons | 16.8751 | 0.07 | -0.54 | 0.63 | 8.91 | 19.65 | 14.29 |
WTI Dolar/Varil | 58.87 | 0.19 | 0.75 | 3.64 | 29.64 | 66.6 | 42.36 |
BRENT Dolar/Varil | 63.99 | 0.42 | 0.95 | 3.11 | 18.94 | 75.6 | 49.93 |
Döviz kurları, hisse senedi piyasası ve emtia değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:30 |
S-400 ile ilgili ABD senatosundan yaptırım geleceğine ilişkin spekülatif beklentiler ile son iki işlem gününde 5.82 seviyesine kadar yükselen kur, dün FED sonrasında DXY'deki gerilemeye bağlı olarak 5.80 altını test etti.
Bugün TCMB'den 150 baz puan indirim bekliyoruz. Yapılacak 150 baz puanlık bir indirim fiyatlandı ve Londra swap piyasasında gecelik TL faizinin de 12.5% civarında olması ile 150 puanlık bir indirim piyasayı çok rahatsız etmeyecektir. Ancak 150 baz puan üzeri bir indirim gelirse TL'de değer kaybı hızlanabilir.
Teknik olarak 5.8448 takip ettiğimiz çok kritik bir direnç iken aşağıda 5.78-5.75 destekleri önemli ara desteklerdir.
Destek : 5.7800 / 5.7500 / 5.7330
Direnç: 5.8000 / 5.8448 / 5.8800
Endeks dün günü 107.922 seviyesinde yataya negatif tamamladı.
93.000-109.300 hareketinden sonra momentum kaybı ile birlikte konsolidasyon devam ediyor.
Bugün FED iyimserliği ile alıcılı bir başlangıç yapabiliriz. Günün devamındaki TCMB kararına kadar piyasa bekle gör modunda olmak isteyecektir.
106.000-106.600 seviyelerinin önemli destek, 109.300-110.500 seviyelerinin ise önemli dirençler olduğunu düşünüyoruz.
Destek: 107.600 / 106.600 / 106.000
Direnç : 108.800 / 109.300 / 110.500
Parite dün Powell'ın 2020 yılı için faiz artırımının gündemde olmadığı mesajını vermesi ile 1.11 üzerine kırılım yaptı. 5 kasımdan beri kuvvetli direnç olarak çalışan 100 günlük ortalamanın geçtiği 1.11 seviyesinin kırılması teknik açıdan çok olumlu bir işaret.
Bugün sırada ECB ve yeni başkan Lagarde'in vereceği mesajlar var.
1.11 üzerinde devam eden seyirde 2018 yılından beri iki defa çok kuvvetli direnç olarak çalışıp pariteyi yukarı yönlü tutan 200 günlük üssel ortalama direncine kadar yükseliş görülebilir. İlgili hareketli ortalama bugün 1.1168 seviyesinden geçiyor. 1.1168 ve daha önce çift tepe oluşumu görülen 1.1180 seviyesinin oluşturduğu 1.1168-1.1180 direnç bölgesi önemli olacaktır. Aşağı yönlü hareketlerde 1.11-1.1070 seviyelerinin kuvvetli destek olmasını bekleriz.
Destek : 1.1100 / 1.1070 / 1.1027
Direnç : 1.1168 / 1.1180 / 1.1200
Powell'ın ılımlı destekleyici mesajlar vermesi ve 2020 yılı için parasal sıkılaştırma olmayacağı algılamasına yol açması ile DXY'de düşüş Altın ons'da dün yükselişe yol açtı.
ABD 10 yıllık tahvil faizi 1.78% seviyesine kadar geriledi. Bugün de ECB'nin yeni başkanı Lagarde'ın vereceği mesajlar DXY ve Altın'da etkili olacaktır.
ABD 10 yıllık tahvil faizi 1.78%(50 günlük ortalama) altına yerleşmediği sürece Altın piyasasındaki yükselişler kırılgan olabilir ve yeniden satışlarla karşılaşabilir.
Teknik olarak 1480-1487 usd seviyelerini bugün de kuvvetli dirençler olarak takip etmekteyiz. Aşağıda ise 1464-1458 seviyeleri kısa vadede önemli ara desteklerdir.
Destek : 1464 / 1458 / 1450
Direnç : 1480 / 1487 / 1493
DESTEK3 | DESTEK2 | DESTEK1 | PİVOT | DİRENÇ1 | DİRENÇ2 | DİRENÇ3 | |
USDTRY | 5.7763 | 5.7898 | 5.7957 | 5.8033 | 5.8092 | 5.8168 | 5.8303 |
EURTRY | 6.4172 | 6.4424 | 6.455 | 6.4676 | 6.4802 | 6.4928 | 6.518 |
EURUSD | 1.1107 | 1.1122 | 1.1131 | 1.1137 | 1.1146 | 1.1152 | 1.1167 |
GBPUSD | 1.314 | 1.3175 | 1.3192 | 1.321 | 1.3227 | 1.3245 | 1.328 |
USDJPY | 108.2567 | 108.4067 | 108.5033 | 108.5567 | 108.6533 | 108.7067 | 108.8567 |
EMTİA | |||||||
Altın Dolar/Ons | 1470 | 1472 | 1473 | 1474 | 1475 | 1476 | 1478 |
GÜMÜŞ Dolar/Ons | 16.75 | 16.82 | 16.84 | 16.88 | 16.91 | 16.95 | 17.01 |
WTI Dolar/Varil | 58.63 | 58.76 | 58.83 | 58.89 | 58.96 | 59.02 | 59.15 |
Doğaz Gaz Dolar/bcf | 2.19 | 2.23 | 2.24 | 2.26 | 2.27 | 2.29 | 2.32 |
Şeker | 12.94 | 13.17 | 13.3 | 13.4 | 13.53 | 13.63 | 13.86 |
Kahve | 124.63 | 129.63 | 132.42 | 134.63 | 137.42 | 139.63 | 144.63 |
ENDEKS | |||||||
Dow Jones Vadeli | 27859 | 27900 | 27925 | 27941 | 27966 | 27982. | 28023 |
S P 500 Vadeli | 3135 | 3140 | 3143 | 3145 | 3148 | 3150 | 3155 |
NASDAQ Vadeli | 8384 | 8398 | 8406 | 8412 | 8420 | 8426 | 8441 |
Güncelleme Saati: 09:30 |